結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 9 | 270円 | 1 |
複勝 | 9 | 160円 | 1 |
10 | 1,620円 | 12 | |
15 | 300円 | 7 | |
枠連 | 5-5 | 17,920円 | 27 |
馬連 | 9-10 | 24,120円 | 44 |
ワイド | 9-10 | 5,390円 | 44 |
9-15 | 830円 | 8 | |
10-15 | 8,650円 | 54 | |
馬単 | 9-10 | 29,810円 | 79 |
三連複 | 9-10-15 | 62,400円 | 131 |
三連単 | 9-10-15 | 324,220円 | 721 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 9 | メイショウモズ | 2.7 | |
1:52.3()【幸英明】 | ||||
2 | 10 | ヒデノレインボー | 158.5 | |
1:52.4(3/4)【松若風馬】 | ||||
3 | 15 | カンピオーネ | 13.4 | |
1:52.5(1/2)【大野拓弥】 | ||||
4 | 2 | トゥルブレンシア | 146.9 | |
1:52.6(1/2)【酒井学】 | ||||
5 | 11 | マリアナトレンチ | 8.3 | |
1:52.7(1/2)【M.デムーロ】 | ||||
6 | 5 | サヴァビアン | 140.7 | |
1:52.8(1/2)【藤岡康太】 | ||||
7 | 16 | プラーヴィ | 6.0 | |
1:52.8(ハナ)【岩田望来】 | ||||
8 | 14 | カネトシブルーム | 6.8 | |
1:52.9(1/2)【田口貫太】 | ||||
9 | 8 | オラヴェリタス | 19.6 | |
1:52.9(クビ)【坂井瑠星】 | ||||
10 | 6 | グローツラング | 27.8 | |
1:53.0(クビ)【藤岡佑介】 | ||||
11 | 4 | ワンダフルトゥデイ | 6.5 | |
1:53.2(1 1/4)【水口優也】 | ||||
12 | 1 | テイエムファクター | 150.2 | |
1:53.3(1)【古川吉洋】 | ||||
13 | 12 | ワンダースティング | 44.8 | |
1:53.9(3 1/2)【河原田菜々】 | ||||
14 | 7 | サンライズゴラッソ | 13.1 | |
1:54.1(1 1/4)【団野大成】 | ||||
15 | 13 | フォーワンセルフ | 133.0 | |
1:54.3(1 1/4)【吉田豊】 | ||||
16 | 3 | ダイチヴィヴァン | 261.0 | |
1:54.5(1 1/2)【川須栄彦】 |