結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 12 | 170円 | 1 |
複勝 | 12 | 110円 | 1 |
9 | 170円 | 4 | |
3 | 120円 | 2 | |
枠連 | 5-6 | 610円 | 3 |
馬連 | 9-12 | 800円 | 3 |
ワイド | 9-12 | 240円 | 2 |
3-12 | 180円 | 1 | |
3-9 | 430円 | 6 | |
馬単 | 12-9 | 1,040円 | 4 |
三連複 | 3-9-12 | 790円 | 2 |
三連単 | 12-9-3 | 3,130円 | 5 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 12 | エコロヴァルム | 1.6 | |
1:12.6()【戸崎圭太】 | ||||
2 | 9 | マンマミーア | 10.9 | |
1:12.8(1 1/4)【柴田大知】 | ||||
3 | 3 | マリノルージュ | 4.5 | |
1:13.0(3/4)【永野猛蔵】 | ||||
4 | 8 | ボエーム | 32.1 | |
1:13.0(アタマ)【岩部純二】 | ||||
5 | 6 | バッファローライズ | 51.4 | |
1:13.0(ハナ)【内田博幸】 | ||||
6 | 14 | ギガストーム | 21.2 | |
1:13.6(3 1/2)【三浦皇成】 | ||||
7 | 5 | ガーデンプランナー | 6.1 | |
1:13.9(1 3/4)【小林勝太】 | ||||
8 | 11 | ネオステラス | 40.2 | |
1:13.9(クビ)【横山和生】 | ||||
9 | 13 | ドンタカーミ | 88.8 | |
1:14.0(1/2)【柴田善臣】 | ||||
10 | 7 | セイカアビイロード | 259.6 | |
1:14.4(2)【石川裕紀人】 | ||||
11 | 2 | ポッピン | 142.9 | |
1:14.7(1 3/4)【石神深道】 | ||||
12 | 10 | ハルテロス | 192.1 | |
1:15.0(1 3/4)【丸田恭介】 | ||||
13 | 15 | イロイロ | 250.8 | |
1:15.2(1 1/4)【伊藤工真】 | ||||
14 | 4 | ココケイ | 87.4 | |
1:15.3(3/4)【★大江原比呂】 | ||||
15 | 16 | クリノジーニアス | 59.9 | |
1:15.9(3 1/2)【松岡正海】 | ||||
16 | 1 | クラウンチャンス | 282.9 | |
1:18.0(大差)【木幡初也】 |