結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 5 | 240円 | 1 |
複勝 | 5 | 140円 | 2 |
18 | 170円 | 3 | |
15 | 200円 | 4 | |
枠連 | 3-8 | 640円 | 2 |
馬連 | 5-18 | 930円 | 3 |
ワイド | 5-18 | 380円 | 4 |
5-15 | 430円 | 5 | |
15-18 | 530円 | 6 | |
馬単 | 5-18 | 1,450円 | 4 |
三連複 | 5-15-18 | 2,390円 | 7 |
三連単 | 5-18-15 | 6,940円 | 16 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 5 | デュアルウィルダー | 2.2 | |
2:16.5()【R.キング】 | ||||
2 | 18 | マイネルモメンタム | 7.6 | |
2:17.3(5)【石川裕紀人】 | ||||
3 | 15 | キャネル | 7.8 | |
2:17.4(1/2)【戸崎圭太】 | ||||
4 | 3 | ウェイトゥザドーン | 12.2 | |
2:17.4(アタマ)【松岡正海】 | ||||
5 | 13 | メテオクイン | 351.0 | |
2:17.6(1 1/4)【津村明秀】 | ||||
6 | 11 | タンゴバイラリン | 3.2 | |
2:17.7(クビ)【岩田望来】 | ||||
7 | 6 | レイフロレット | 42.8 | |
2:17.8(1/2)【武藤雅】 | ||||
8 | 17 | ジーティーオウジャ | 49.9 | |
2:17.8(クビ)【丸田恭介】 | ||||
9 | 10 | ルヴェネ | 445.5 | |
2:18.2(2 1/2)【永野猛蔵】 | ||||
10 | 12 | アドマイヤポーシュ | 29.5 | |
2:18.4(1 1/4)【坂井瑠星】 | ||||
11 | 8 | ベルウッドリアン | 263.0 | |
2:18.6(3/4)【吉田豊】 | ||||
12 | 16 | ハーツケリー | 210.7 | |
2:18.6(アタマ)【原優介】 | ||||
13 | 9 | コスモカンタータ | 309.3 | |
2:19.0(2 1/2)【柴田大知】 | ||||
14 | 1 | ノールシャピートル | 239.6 | |
2:19.0(アタマ)【内田博幸】 | ||||
15 | 14 | ソーリャ | 607.0 | |
2:19.7(4)【小林勝太】 | ||||
16 | 7 | オウケンシルヴァー | 420.5 | |
2:19.8(1/2)【武士沢友治】 | ||||
17 | 2 | ラストヒロイン | 419.2 | |
2:20.0(1 1/4)【石神深道】 | ||||
18 | 4 | ミダース | 24.5 | |
2:20.4(2 1/2)【横山武史】 |