結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 690円 | 2 |
複勝 | 3 | 190円 | 2 |
8 | 120円 | 1 | |
12 | 470円 | 10 | |
枠連 | 2-4 | 550円 | 2 |
馬連 | 3-8 | 620円 | 1 |
ワイド | 3-8 | 340円 | 1 |
3-12 | 2,550円 | 28 | |
8-12 | 1,230円 | 13 | |
馬単 | 3-8 | 1,890円 | 5 |
三連複 | 3-8-12 | 6,490円 | 21 |
三連単 | 3-8-12 | 41,840円 | 121 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | コパノパサディナ | 7.4 | |
1:11.0()【C.ルメール】 | ||||
2 | 8 | ステラフィオーレ | 1.7 | |
1:11.1(3/4)【松山弘平】 | ||||
3 | 12 | ブルーシンフォニー | 34.1 | |
1:11.5(2 1/2)【団野大成】 | ||||
4 | 5 | パルデンス | 8.7 | |
1:11.7(1 1/4)【B.ムルザバエフ】 | ||||
5 | 6 | アルムラトゥール | 15.1 | |
1:11.8(クビ)【和田竜二】 | ||||
6 | 13 | クロデメニル | 43.4 | |
1:11.8(ハナ)【松若風馬】 | ||||
7 | 4 | タイセイシェダル | 135.9 | |
1:11.9(1/2)【田口貫太】 | ||||
8 | 10 | テイエムランウェイ | 57.3 | |
1:12.0(3/4)【田辺裕信】 | ||||
9 | 16 | ラインガルーダ | 164.0 | |
1:12.0(クビ)【角田大河】 | ||||
10 | 2 | メイショウクリフト | 7.6 | |
1:12.1(クビ)【武豊】 | ||||
11 | 11 | ウォームライト | 26.2 | |
1:12.6(3)【藤岡佑介】 | ||||
12 | 14 | ランドボルケーノ | 273.4 | |
1:12.6(ハナ)【岩田康誠】 | ||||
13 | 15 | ミラバーグマン | 18.2 | |
1:12.7(1/2)【池添謙一】 | ||||
14 | 9 | トーセンアラン | 111.4 | |
1:12.9(1)【鮫島克駿】 | ||||
15 | 1 | フォトスフィア | 228.9 | |
1:13.1(1 1/4)【石橋脩】 | ||||
16 | 7 | カフジエニアゴン | 30.0 | |
1:13.5(2 1/2)【酒井学】 |