結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 180円 | 1 |
複勝 | 2 | 110円 | 1 |
12 | 320円 | 6 | |
1 | 160円 | 3 | |
枠連 | 2-8 | 1,770円 | 5 |
馬連 | 2-12 | 2,100円 | 8 |
ワイド | 2-12 | 650円 | 7 |
1-2 | 200円 | 1 | |
1-12 | 1,670円 | 21 | |
馬単 | 2-12 | 3,430円 | 12 |
三連複 | 1-2-12 | 2,980円 | 9 |
三連単 | 2-12-1 | 14,250円 | 39 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | エンデュミオン | 1.8 | |
3:10.3()【小牧加矢太】 | ||||
2 | 12 | ブリヨンカズマ | 21.1 | |
3:11.4(7)【伴啓太】 | ||||
3 | 1 | ゴールドパラディン | 4.5 | |
3:12.1(4)【森一馬】 | ||||
4 | 3 | フロールシュタット | 33.0 | |
3:12.5(2 1/2)【石神深一】 | ||||
5 | 6 | ラジェドール | 73.2 | |
3:12.6(3/4)【草野太郎】 | ||||
6 | 5 | リバーシブルレーン | 80.4 | |
3:13.0(2)【水沼元輝】 | ||||
7 | 10 | ニンギルス | 8.5 | |
3:13.0(クビ)【鷲頭虎太】 | ||||
8 | 4 | ユーベルント | 33.7 | |
3:13.3(1 1/2)【大庭和弥】 | ||||
9 | 11 | テーオーコンドル | 51.7 | |
3:13.5(1 1/2)【五十嵐雄祐】 | ||||
10 | 9 | メイショウキリモン | 11.3 | |
3:13.6(1/2)【中村将之】 | ||||
11 | 7 | ドンカルロ | 8.1 | |
3:13.9(1 3/4)【小野寺祐太】 | ||||
12 | 8 | フィルムスコア | 152.7 | |
3:17.4(大差)【黒岩悠】 |