結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 480円 | 3 |
複勝 | 10 | 150円 | 3 |
1 | 140円 | 1 | |
13 | 140円 | 2 | |
枠連 | 1-5 | 920円 | 3 |
馬連 | 1-10 | 950円 | 2 |
ワイド | 1-10 | 380円 | 2 |
10-13 | 490円 | 3 | |
1-13 | 300円 | 1 | |
馬単 | 10-1 | 1,990円 | 4 |
三連複 | 1-10-13 | 1,580円 | 1 |
三連単 | 10-1-13 | 8,810円 | 4 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | カリフォルニア | 4.9 | |
1:44.7()【小林凌大】 | ||||
2 | 1 | カセノルーパス | 3.3 | |
1:45.7(6)【川端海翼】 | ||||
3 | 13 | アーロンイメル | 3.8 | |
1:46.0(1 1/2)【藤懸貴志】 | ||||
4 | 3 | ハイグッドワールド | 13.3 | |
1:46.2(1 1/2)【幸英明】 | ||||
5 | 5 | プルーフリーダー | 69.8 | |
1:46.5(2)【小沢大仁】 | ||||
6 | 2 | テトラード | 43.5 | |
1:46.9(2)【丹内祐次】 | ||||
7 | 8 | ドレアンティア | 81.8 | |
1:47.0(1/2)【角田大和】 | ||||
8 | 9 | キモンキャリントン | 44.7 | |
1:47.0(ハナ)【高杉吏麒】 | ||||
9 | 15 | オルデラン | 8.3 | |
1:47.2(1)【永島まなみ】 | ||||
10 | 16 | クロマク | 19.2 | |
1:47.2(ハナ)【★河原田菜々】 | ||||
11 | 4 | トントンプー | 272.9 | |
1:47.4(1 1/2)【勝浦正樹】 | ||||
12 | 11 | クリノフロンティア | 322.8 | |
1:47.5(クビ)【古川吉洋】 | ||||
13 | 7 | ボーズマン | 18.6 | |
1:47.8(1 3/4)【富田暁】 | ||||
14 | 14 | エクササイズ | 22.1 | |
1:48.6(5)【柴田裕一郎】 | ||||
15 | 6 | ウィズキッド | 43.6 | |
1:48.7(3/4)【藤岡康太】 | ||||
16 | 12 | スキルハンター | 21.8 | |
1:51.4(大差)【川又賢治】 |