結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 2,100円 | 8 |
複勝 | 6 | 360円 | 8 |
15 | 140円 | 1 | |
14 | 150円 | 2 | |
枠連 | 3-7 | 1,670円 | 7 |
馬連 | 6-15 | 3,570円 | 12 |
ワイド | 6-15 | 1,020円 | 12 |
6-14 | 1,130円 | 14 | |
14-15 | 240円 | 1 | |
馬単 | 6-15 | 7,650円 | 27 |
三連複 | 6-14-15 | 3,330円 | 7 |
三連単 | 6-15-14 | 34,150円 | 84 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | イグニション | 30.4 | |
1:09.9()【角田大和】 | ||||
2 | 15 | コーリングユー | 2.7 | |
1:09.9(クビ)【斎藤新】 | ||||
3 | 14 | コスモアディラート | 3.7 | |
1:10.2(1 1/2)【丹内祐次】 | ||||
4 | 13 | タイガーリリー | 31.5 | |
1:10.3(3/4)【黛弘人】 | ||||
5 | 4 | ベルタソ | 30.7 | |
1:10.3(アタマ)【藤懸貴志】 | ||||
6 | 8 | ニシノタマユラ | 10.6 | |
1:10.4(1/2)【勝浦正樹】 | ||||
7 | 10 | サンライズタイソン | 16.2 | |
1:10.4(クビ)【小沢大仁】 | ||||
8 | 11 | セレッソデアモール | 9.4 | |
1:10.4(クビ)【富田暁】 | ||||
9 | 16 | メリトリオ | 10.3 | |
1:10.6(3/4)【藤岡康太】 | ||||
10 | 3 | トーホウジュナール | 20.6 | |
1:10.6(クビ)【幸英明】 | ||||
11 | 18 | ウインエイムハイ | 87.0 | |
1:10.7(3/4)【岡部誠】 | ||||
12 | 17 | マテンロウナイト | 21.1 | |
1:10.8(クビ)【太宰啓介】 | ||||
13 | 12 | ショッキングブルー | 58.4 | |
1:10.8(クビ)【永島まなみ】 | ||||
14 | 2 | ハイライフ | 144.2 | |
1:11.0(1)【★河原田菜々】 | ||||
15 | 7 | メイショウゴルシ | 110.8 | |
1:11.1(1)【秋山稔樹】 | ||||
16 | 1 | クインズミント | 250.0 | |
1:11.3(1)【佐藤翔馬】 | ||||
17 | 5 | アースビート | 97.4 | |
1:12.0(4)【水沼元輝】 | ||||
18 | 9 | ユアデスティニー | 172.7 | |
1:12.2(1 1/4)【吉村誠之助】 |