結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 1,800円 | 4 |
複勝 | 3 | 330円 | 4 |
16 | 120円 | 1 | |
8 | 540円 | 9 | |
枠連 | 2-8 | 780円 | 3 |
馬連 | 3-16 | 1,580円 | 4 |
ワイド | 3-16 | 650円 | 4 |
3-8 | 3,460円 | 26 | |
8-16 | 840円 | 10 | |
馬単 | 3-16 | 5,440円 | 16 |
三連複 | 3-8-16 | 7,990円 | 21 |
三連単 | 3-16-8 | 78,310円 | 184 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | ユキワリザクラ | 20.2 | |
2:01.4()【戸崎圭太】 | ||||
2 | 16 | アドマイヤマツリ | 1.9 | |
2:01.5(クビ)【川田将雅】 | ||||
3 | 8 | メアヴィア | 35.3 | |
2:01.6(1)【M.デムーロ】 | ||||
4 | 6 | ショウナンナツゾラ | 5.6 | |
2:01.9(1 3/4)【横山武史】 | ||||
5 | 4 | マリーマカロン | 22.9 | |
2:02.0(1/2)【西村淳也】 | ||||
6 | 12 | ポルトフェリス | 3.5 | |
2:02.2(1)【C.ルメール】 | ||||
7 | 5 | ピークブルーム | 137.0 | |
2:02.3(3/4)【吉田豊】 | ||||
8 | 2 | スターシャワー | 36.6 | |
2:02.4(クビ)【内田博幸】 | ||||
9 | 7 | クランベリーダンス | 352.5 | |
2:02.9(3)【武藤雅】 | ||||
10 | 1 | レディマキシマ | 17.2 | |
2:02.9(アタマ)【武豊】 | ||||
11 | 10 | ブルースター | 508.7 | |
2:03.0(1)【永野猛蔵】 | ||||
12 | 13 | ラベンダーマカロン | 474.2 | |
2:03.7(4)【★大江原比呂】 | ||||
13 | 17 | スモールクイーン | 670.4 | |
2:03.9(1 1/4)【横山琉人】 | ||||
14 | 11 | サントリーニブルー | 168.3 | |
2:04.0(クビ)【小林勝太】 | ||||
15 | 9 | コスモブリランテ | 289.2 | |
2:04.0(クビ)【木幡巧也】 | ||||
16 | 14 | パロサント | 28.5 | |
2:04.1(3/4)【石川裕紀人】 | ||||
17 | 15 | ファインノーブル | 171.7 | |
2:04.2(1/2)【R.キング】 | ||||
18 | 18 | ピースフルブラボー | 360.8 | |
2:10.4(大差)【原優介】 |