結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 11 | 450円 | 2 |
複勝 | 11 | 110円 | 2 |
12 | 110円 | 1 | |
5 | 250円 | 6 | |
枠連 | 7-8 | 180円 | 1 |
馬連 | 11-12 | 210円 | 1 |
ワイド | 11-12 | 140円 | 1 |
5-11 | 680円 | 9 | |
5-12 | 420円 | 7 | |
馬単 | 11-12 | 670円 | 2 |
三連複 | 5-11-12 | 700円 | 3 |
三連単 | 11-12-5 | 4,900円 | 17 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 11 | アムレートゥム | 5.3 | |
1:56.4()【三浦皇成】 | ||||
2 | 12 | ダンツティアラ | 1.3 | |
1:56.4(ハナ)【菅原明良】 | ||||
3 | 5 | トクシージェネラル | 23.9 | |
1:56.7(1 3/4)【内田博幸】 | ||||
4 | 9 | ガルニエ | 68.5 | |
1:56.9(3/4)【野中悠太郎】 | ||||
5 | 8 | カンタベリーローズ | 341.3 | |
1:56.9(クビ)【吉田豊】 | ||||
6 | 4 | トントンプー | 12.2 | |
1:58.1(7)【戸崎圭太】 | ||||
7 | 3 | ムーンヘイロー | 234.9 | |
1:58.2(クビ)【原優介】 | ||||
8 | 13 | カリプソ | 128.9 | |
1:58.3(1/2)【勝浦正樹】 | ||||
9 | 1 | ミーハ | 11.9 | |
1:58.5(1 1/2)【石川裕紀人】 | ||||
10 | 2 | トキメキタロー | 190.2 | |
1:59.0(2 1/2)【丸田恭介】 | ||||
11 | 10 | アイビーサムライオ | 15.6 | |
2:00.5(9)【木幡巧也】 | ||||
12 | 7 | グラッシー | 249.2 | |
2:00.5(アタマ)【長浜鴻緒】 | ||||
- | 6 | ボムポット | - | |
-()【大野拓弥】 |