結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 230円 | 1 |
複勝 | 3 | 130円 | 1 |
10 | 340円 | 7 | |
4 | 250円 | 4 | |
枠連 | 3-7 | 550円 | 2 |
馬連 | 3-10 | 1,850円 | 6 |
ワイド | 3-10 | 780円 | 7 |
3-4 | 500円 | 3 | |
4-10 | 1,990円 | 23 | |
馬単 | 3-10 | 2,860円 | 9 |
三連複 | 3-4-10 | 4,410円 | 13 |
三連単 | 3-10-4 | 18,680円 | 51 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | ティニア | 2.1 | |
1:09.1()【戸崎圭太】 | ||||
2 | 10 | ニシノコウダイ | 14.3 | |
1:09.4(1 3/4)【勝浦正樹】 | ||||
3 | 4 | アップストローク | 11.6 | |
1:09.4(1/2)【大野拓弥】 | ||||
4 | 2 | ピンクセイラー | 22.4 | |
1:09.5(クビ)【横山和生】 | ||||
5 | 1 | ベンガン | 35.9 | |
1:09.6(1)【三浦皇成】 | ||||
6 | 7 | ステルナティーア | 14.3 | |
1:09.6(ハナ)【津村明秀】 | ||||
7 | 12 | クラリティスケール | 40.9 | |
1:09.7(1/2)【長浜鴻緒】 | ||||
8 | 9 | スマートルシーダ | 6.9 | |
1:09.7(アタマ)【菅原明良】 | ||||
9 | 6 | バラードインミラノ | 28.6 | |
1:09.8(クビ)【松岡正海】 | ||||
10 | 11 | ジャガード | 127.0 | |
1:09.8(アタマ)【吉田豊】 | ||||
11 | 5 | スムースベルベット | 3.8 | |
1:09.8(ハナ)【内田博幸】 | ||||
12 | 8 | テーオースパロー | 39.3 | |
1:10.8(6)【田辺裕信】 |