結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 9 | 190円 | 1 |
複勝 | 9 | 110円 | 1 |
10 | 190円 | 2 | |
6 | 1,160円 | 10 | |
枠連 | 7-8 | 400円 | 1 |
馬連 | 9-10 | 600円 | 1 |
ワイド | 9-10 | 280円 | 1 |
6-9 | 2,520円 | 28 | |
6-10 | 5,940円 | 40 | |
馬単 | 9-10 | 790円 | 1 |
三連複 | 6-9-10 | 12,600円 | 39 |
三連単 | 9-10-6 | 30,830円 | 103 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 9 | セオ | 1.7 | |
1:32.7()【岩田康誠】 | ||||
2 | 10 | ブリュットミレジメ | 6.8 | |
1:32.7(クビ)【団野大成】 | ||||
3 | 6 | リッケンバッカー | 76.2 | |
1:32.7(ハナ)【川須栄彦】 | ||||
4 | 7 | シロン | 18.2 | |
1:32.9(1)【酒井学】 | ||||
5 | 3 | モンテディオ | 14.2 | |
1:32.9(アタマ)【斎藤新】 | ||||
6 | 8 | バレエマスター | 24.0 | |
1:33.0(1/2)【松若風馬】 | ||||
7 | 1 | タイゲン | 6.6 | |
1:33.1(3/4)【鮫島克駿】 | ||||
8 | 5 | ヴィアルークス | 11.2 | |
1:33.3(1)【田口貫太】 | ||||
9 | 11 | グランレイ | 18.9 | |
1:33.4(1/2)【池添謙一】 | ||||
10 | 4 | シルバーブレッド | 166.1 | |
1:34.4(6)【角田大河】 | ||||
11 | 2 | アールバロン | 25.3 | |
1:35.3(5)【丸山元気】 |