結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 2,360円 | 9 |
複勝 | 6 | 480円 | 6 |
15 | 180円 | 2 | |
3 | 630円 | 10 | |
枠連 | 3-8 | 2,150円 | 10 |
馬連 | 6-15 | 4,190円 | 13 |
ワイド | 6-15 | 1,180円 | 10 |
3-6 | 5,240円 | 56 | |
3-15 | 2,160円 | 22 | |
馬単 | 6-15 | 10,250円 | 36 |
三連複 | 3-6-15 | 31,580円 | 101 |
三連単 | 6-15-3 | 272,910円 | 843 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | エープラス | 21.8 | |
1:47.2()【永野猛蔵】 | ||||
2 | 15 | ラファドゥラ | 4.4 | |
1:47.3(クビ)【丹内祐次】 | ||||
3 | 3 | ウィステリアリヴァ | 25.7 | |
1:47.4(1)【横山武史】 | ||||
4 | 5 | ナックイルシーブ | 219.5 | |
1:47.5(クビ)【大野拓弥】 | ||||
5 | 4 | フラミニア | 8.7 | |
1:47.5(ハナ)【鮫島克駿】 | ||||
6 | 1 | マンクスホップ | 61.7 | |
1:47.5(クビ)【斎藤新】 | ||||
7 | 2 | ディープレイヤー | 27.8 | |
1:47.6(クビ)【佐々木大輔】 | ||||
8 | 9 | コスモフロイデ | 42.6 | |
1:47.6(アタマ)【松岡正海】 | ||||
9 | 14 | ドラゴンヘッド | 22.0 | |
1:47.6(アタマ)【藤岡佑介】 | ||||
10 | 12 | シャドウソニック | 39.5 | |
1:47.9(1 3/4)【北村友一】 | ||||
11 | 11 | エゾダイモン | 5.6 | |
1:47.9(ハナ)【武豊】 | ||||
12 | 8 | タガノチュール | 136.3 | |
1:48.2(1 1/2)【富田暁】 | ||||
13 | 10 | ユイ | 45.4 | |
1:48.4(1 1/4)【古川奈穂】 | ||||
14 | 13 | ピンクジン | 10.6 | |
1:48.6(1 1/4)【黛弘人】 | ||||
15 | 16 | パワーホール | 3.1 | |
1:49.3(4)【横山和生】 | ||||
16 | 7 | クレバーテースト | 17.8 | |
1:52.2(大差)【浜中俊】 |