結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 15 | 2,370円 | 6 |
複勝 | 15 | 460円 | 7 |
4 | 210円 | 4 | |
12 | 200円 | 3 | |
枠連 | 2-8 | 3,050円 | 10 |
馬連 | 4-15 | 5,060円 | 15 |
ワイド | 4-15 | 1,450円 | 16 |
12-15 | 2,240円 | 20 | |
4-12 | 710円 | 7 | |
馬単 | 15-4 | 11,960円 | 36 |
三連複 | 4-12-15 | 9,450円 | 28 |
三連単 | 15-4-12 | 82,530円 | 225 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 15 | セールヴォラン | 22.4 | |
1:12.2()【幸英明】 | ||||
2 | 4 | レーベンヘルツ | 5.8 | |
1:12.6(2 1/2)【松山弘平】 | ||||
3 | 12 | マサレエトワール | 4.9 | |
1:12.6(ハナ)【吉村誠之助】 | ||||
4 | 14 | ダンデライオン | 48.6 | |
1:13.1(3)【角田大和】 | ||||
5 | 8 | メイショウオオコ | 4.3 | |
1:13.4(2)【団野大成】 | ||||
6 | 11 | デュアル | 3.2 | |
1:13.5(クビ)【岩田望来】 | ||||
7 | 16 | アーニャワクワク | 137.7 | |
1:13.5(クビ)【橋木太希】 | ||||
8 | 9 | コンスピリート | 32.4 | |
1:14.0(3)【西塚洸二】 | ||||
9 | 7 | クレスコウェイ | 348.0 | |
1:14.1(3/4)【中井裕二】 | ||||
10 | 3 | プルーフリーダー | 36.3 | |
1:14.3(1)【松若風馬】 | ||||
11 | 6 | ピエナクレスコ | 117.3 | |
1:14.5(1 1/4)【和田翼】 | ||||
12 | 1 | フォージドブリック | 82.1 | |
1:14.6(クビ)【長岡禎仁】 | ||||
13 | 5 | ピコリーナ | 108.4 | |
1:14.8(1 1/4)【M.デムーロ】 | ||||
14 | 10 | ルージュチルル | 52.1 | |
1:14.8(クビ)【◇永島まなみ】 | ||||
15 | 2 | クリノビックマロン | 38.6 | |
1:15.4(3 1/2)【田口貫太】 | ||||
16 | 13 | シアーエレガンス | 7.6 | |
1:15.9(3)【西村淳也】 |