結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 4 | 1,860円 | 8 |
複勝 | 4 | 490円 | 8 |
8 | 340円 | 5 | |
9 | 200円 | 3 | |
枠連 | 3-5 | 3,410円 | 14 |
馬連 | 4-8 | 6,410円 | 24 |
ワイド | 4-8 | 2,040円 | 25 |
4-9 | 1,530円 | 21 | |
8-9 | 960円 | 9 | |
馬単 | 4-8 | 13,710円 | 56 |
三連複 | 4-8-9 | 10,130円 | 37 |
三連単 | 4-8-9 | 95,220円 | 312 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 4 | エメラヴィ | 18.8 | |
1:09.7()【横山武史】 | ||||
2 | 8 | カルミネイション | 10.2 | |
1:10.1(2 1/2)【菱田裕二】 | ||||
3 | 9 | グランカメリア | 4.5 | |
1:10.2(3/4)【池添謙一】 | ||||
4 | 1 | リンゲルブルーメ | 10.3 | |
1:10.4(1)【鮫島克駿】 | ||||
5 | 6 | イガッチ | 5.5 | |
1:10.4(アタマ)【浜中俊】 | ||||
6 | 10 | モジャーリオ | 3.8 | |
1:10.4(クビ)【斎藤新】 | ||||
7 | 13 | アイヨトワニ | 63.1 | |
1:10.5(クビ)【★小林美駒】 | ||||
8 | 14 | メイショウホダワラ | 7.9 | |
1:10.6(3/4)【武豊】 | ||||
9 | 5 | アールプロスト | 12.2 | |
1:10.6(ハナ)【藤岡佑介】 | ||||
10 | 3 | リケアダージリン | 35.7 | |
1:10.9(1 3/4)【横山和生】 | ||||
11 | 2 | ニシノクードクール | 31.5 | |
1:10.9(ハナ)【永野猛蔵】 | ||||
12 | 12 | マハートマーベル | 29.6 | |
1:11.5(4)【佐々木大輔】 | ||||
13 | 7 | トリリオンボーイ | 71.8 | |
1:11.9(2 1/2)【松岡正海】 | ||||
14 | 11 | イサチルカムカム | 72.7 | |
1:12.9(6)【川又賢治】 |