結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 11 | 18,150円 | 14 |
複勝 | 11 | 1,460円 | 12 |
3 | 170円 | 3 | |
8 | 160円 | 2 | |
枠連 | 2-6 | 660円 | 3 |
馬連 | 3-11 | 24,470円 | 43 |
ワイド | 3-11 | 4,080円 | 37 |
8-11 | 2,860円 | 31 | |
3-8 | 300円 | 2 | |
馬単 | 11-3 | 105,260円 | 107 |
三連複 | 3-8-11 | 11,190円 | 33 |
三連単 | 11-3-8 | 287,760円 | 517 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 11 | カーリングホリデー | 197.3 | |
1:38.7()【石田拓郎】 | ||||
2 | 3 | セージグリーン | 5.3 | |
1:38.9(1 1/4)【内田博幸】 | ||||
3 | 8 | ピースヒロフェイス | 3.1 | |
1:39.0(クビ)【石橋脩】 | ||||
4 | 12 | ルルフィーユ | 3.0 | |
1:39.0(クビ)【北村宏司】 | ||||
5 | 10 | アズベリー | 19.2 | |
1:39.1(アタマ)【原優介】 | ||||
6 | 4 | ノルディア | 31.1 | |
1:39.1(アタマ)【伊藤工真】 | ||||
7 | 7 | ワカメチャン | 9.3 | |
1:39.1(クビ)【野中悠太郎】 | ||||
8 | 15 | ココボロ | 89.8 | |
1:39.2(クビ)【土田真翔】 | ||||
9 | 9 | パナマテソーロ | 63.5 | |
1:39.8(3 1/2)【柴田大知】 | ||||
10 | 1 | グッドイナフ | 154.8 | |
1:40.0(1 1/4)【杉原誠人】 | ||||
11 | 5 | オンザジュピター | 42.0 | |
1:40.2(1 1/4)【丸山元気】 | ||||
12 | 14 | トーセンシエンタ | 17.8 | |
1:40.4(1 1/2)【吉田豊】 | ||||
13 | 13 | カリプソ | 81.2 | |
1:40.6(1 1/4)【菅原明良】 | ||||
14 | 16 | サクブット | 294.1 | |
1:41.2(3 1/2)【石神深道】 | ||||
15 | 2 | フミソニック | 56.0 | |
1:42.0(5)【★大江原比呂】 | ||||
16 | 6 | トニーアワード | 12.2 | |
1:44.2(大差)【戸崎圭太】 |