結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 4 | 240円 | 2 |
複勝 | 4 | 110円 | 2 |
2 | 110円 | 1 | |
8 | 190円 | 5 | |
枠連 | 2-4 | 210円 | 1 |
馬連 | 2-4 | 210円 | 1 |
ワイド | 2-4 | 140円 | 1 |
4-8 | 320円 | 4 | |
2-8 | 400円 | 6 | |
馬単 | 4-2 | 530円 | 2 |
三連複 | 2-4-8 | 590円 | 2 |
三連単 | 4-2-8 | 2,440円 | 6 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 4 | ヴィレム | 2.8 | |
1:59.5()【北村宏司】 | ||||
2 | 2 | スティンガーグラス | 1.7 | |
1:59.6(1/2)【C.ルメール】 | ||||
3 | 8 | ブラックヴァール | 20.8 | |
1:59.9(1 3/4)【吉田豊】 | ||||
4 | 1 | スパークタイムリー | 60.3 | |
2:00.2(1 3/4)【横山琉人】 | ||||
5 | 10 | ロードヴェスパー | 22.1 | |
2:00.4(1 1/4)【田辺裕信】 | ||||
6 | 7 | ユイアングレイス | 72.7 | |
2:01.0(3 1/2)【◇藤田菜七子】 | ||||
7 | 3 | ドゥムーラン | 6.2 | |
2:01.1(1/2)【岩田望来】 | ||||
8 | 11 | トワイライトウェイ | 48.8 | |
2:01.6(3)【御神本訓史】 | ||||
9 | 5 | サーストンシカゴ | 119.6 | |
2:01.9(1 3/4)【的場勇人】 | ||||
10 | 6 | ウイングランブルー | 50.1 | |
2:02.5(3 1/2)【菊沢一樹】 | ||||
11 | 9 | アンノウンレディ | 172.8 | |
2:03.9(9)【T.オシェア】 |