結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 840円 | 3 |
複勝 | 10 | 210円 | 3 |
4 | 110円 | 1 | |
6 | 290円 | 6 | |
枠連 | 2-5 | 650円 | 3 |
馬連 | 4-10 | 740円 | 2 |
ワイド | 4-10 | 360円 | 2 |
6-10 | 1,930円 | 18 | |
4-6 | 580円 | 6 | |
馬単 | 10-4 | 1,550円 | 6 |
三連複 | 4-6-10 | 3,020円 | 9 |
三連単 | 10-4-6 | 16,600円 | 50 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | アルーリングタイム | 8.5 | |
1:24.4()【菅原明良】 | ||||
2 | 4 | エクサビット | 1.4 | |
1:24.8(2 1/2)【C.ルメール】 | ||||
3 | 6 | ペイシャスウィフト | 31.9 | |
1:25.4(3 1/2)【T.オシェア】 | ||||
4 | 12 | ジェイエルジェティ | 4.4 | |
1:26.2(5)【田辺裕信】 | ||||
5 | 7 | レモンシフォン | 57.1 | |
1:26.7(3)【吉田豊】 | ||||
6 | 2 | ムーンライトデイ | 22.9 | |
1:26.7(クビ)【岩田康誠】 | ||||
7 | 11 | プリンセスサクラ | 233.1 | |
1:26.9(3/4)【岩部純二】 | ||||
8 | 1 | ハクサンマロン | 22.7 | |
1:27.0(1/2)【津村明秀】 | ||||
9 | 8 | タリスカーベイ | 208.9 | |
1:27.1(1/2)【石川裕紀人】 | ||||
10 | 13 | ペータース | 193.6 | |
1:27.3(1 1/2)【石橋脩】 | ||||
11 | 9 | クロユリジョウ | 171.6 | |
1:27.4(1/2)【横山琉人】 | ||||
12 | 5 | オーブルクール | 33.3 | |
1:27.6(1 1/4)【原優介】 | ||||
13 | 15 | サントリーニブルー | 175.5 | |
1:27.8(1 1/4)【石神深道】 | ||||
14 | 14 | ポウナム | 237.8 | |
1:28.2(2 1/2)【杉原誠人】 | ||||
15 | 3 | シューンカイゼリン | 89.0 | |
1:28.7(3)【戸崎圭太】 | ||||
16 | 16 | ナナイロノユメ | 251.5 | |
1:28.8(3/4)【菊沢一樹】 |