結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 4 | 190円 | 1 |
複勝 | 4 | 130円 | 1 |
12 | 1,120円 | 13 | |
8 | 250円 | 4 | |
枠連 | 2-6 | 1,210円 | 6 |
馬連 | 4-12 | 6,230円 | 19 |
ワイド | 4-12 | 2,630円 | 28 |
4-8 | 560円 | 3 | |
8-12 | 10,220円 | 69 | |
馬単 | 4-12 | 7,390円 | 24 |
三連複 | 4-8-12 | 24,200円 | 70 |
三連単 | 4-12-8 | 75,520円 | 216 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 4 | インユアパレス | 1.8 | |
1:11.3()【川田将雅】 | ||||
2 | 12 | ビバップ | 62.3 | |
1:11.6(2)【幸英明】 | ||||
3 | 8 | ザウリ | 15.2 | |
1:11.7(クビ)【岩田望来】 | ||||
4 | 6 | メイショウミシガン | 9.2 | |
1:11.8(1/2)【西塚洸二】 | ||||
5 | 7 | プロテア | 67.0 | |
1:12.0(1 1/2)【秋山稔樹】 | ||||
6 | 16 | ヤマカツパトリシア | 29.9 | |
1:12.0(アタマ)【吉村誠之助】 | ||||
7 | 1 | メイショウタイゲイ | 15.9 | |
1:12.2(1 1/4)【団野大成】 | ||||
8 | 2 | モズパシュート | 44.3 | |
1:12.4(3/4)【坂井瑠星】 | ||||
9 | 9 | タイセイレスポンス | 17.5 | |
1:12.4(クビ)【横山典弘】 | ||||
10 | 3 | パドマ | 5.8 | |
1:12.6(1 1/4)【加藤祥太】 | ||||
11 | 13 | タイガークリスエス | 73.0 | |
1:12.7(1/2)【田口貫太】 | ||||
12 | 5 | エブライト | 73.5 | |
1:13.1(2)【西村淳也】 | ||||
13 | 14 | ストライクオン | 39.9 | |
1:13.2(3/4)【角田大和】 | ||||
14 | 15 | ピストンボーイ | 23.7 | |
1:13.6(2 1/2)【松山弘平】 | ||||
15 | 10 | ナリタヴィクトリー | 100.3 | |
1:16.3(大差)【小沢大仁】 | ||||
16 | 11 | マイネルフォーコン | 17.0 | |
1:16.8(3)【M.デムーロ】 |