結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 1 | 1,080円 | 5 |
複勝 | 1 | 450円 | 8 |
7 | 270円 | 4 | |
2 | 400円 | 7 | |
枠連 | 1-4 | 1,600円 | 9 |
馬連 | 1-7 | 5,030円 | 20 |
ワイド | 1-7 | 1,930円 | 23 |
1-2 | 2,790円 | 32 | |
2-7 | 2,190円 | 26 | |
馬単 | 1-7 | 9,500円 | 40 |
三連複 | 1-2-7 | 22,360円 | 70 |
三連単 | 1-7-2 | 102,080円 | 357 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 1 | シンハナーダ | 10.0 | |
2:01.3()【三浦皇成】 | ||||
2 | 7 | マイネルコンポート | 11.2 | |
2:01.4(3/4)【津村明秀】 | ||||
3 | 2 | シルバーブロンド | 15.9 | |
2:02.0(3 1/2)【◇藤田菜七子】 | ||||
4 | 15 | マイファミリー | 4.3 | |
2:02.0(ハナ)【菅原明良】 | ||||
5 | 13 | クランベリーダンス | 105.5 | |
2:02.0(ハナ)【石神深道】 | ||||
6 | 3 | ウェイトゥザドーン | 5.4 | |
2:02.1(1/2)【松岡正海】 | ||||
7 | 4 | ベッティーナ | 14.5 | |
2:02.1(クビ)【田辺裕信】 | ||||
8 | 11 | ルヴニール | 35.9 | |
2:02.2(1)【原優介】 | ||||
9 | 8 | リリエンフェルト | 12.9 | |
2:02.2(ハナ)【石川裕紀人】 | ||||
10 | 14 | ロンギングドルチェ | 3.1 | |
2:02.6(2)【石橋脩】 | ||||
11 | 9 | ペッシュプラット | 262.5 | |
2:02.8(1 1/2)【柴田大知】 | ||||
12 | 12 | ハルノドゥミプリエ | 55.0 | |
2:02.9(アタマ)【菊沢一樹】 | ||||
13 | 6 | ウィナールーツ | 117.0 | |
2:02.9(クビ)【柴田善臣】 | ||||
14 | 10 | クリノモルガナイト | 33.4 | |
2:02.9(ハナ)【木幡巧也】 | ||||
15 | 16 | アメリカンミューズ | 73.3 | |
2:03.1(1 1/4)【丸田恭介】 | ||||
16 | 5 | カリフォルニアラブ | 167.9 | |
2:07.0(大差)【佐藤翔馬】 |