結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 480円 | 2 |
複勝 | 2 | 150円 | 3 |
6 | 110円 | 1 | |
12 | 230円 | 5 | |
枠連 | 2-5 | 350円 | 1 |
馬連 | 2-6 | 330円 | 1 |
ワイド | 2-6 | 230円 | 1 |
2-12 | 890円 | 10 | |
6-12 | 480円 | 5 | |
馬単 | 2-6 | 1,040円 | 4 |
三連複 | 2-6-12 | 1,680円 | 4 |
三連単 | 2-6-12 | 9,330円 | 26 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | ミライヘノブーケ | 4.7 | |
1:10.7()【柴田大知】 | ||||
2 | 6 | アルデショワ | 1.7 | |
1:10.7(1/2)【津村明秀】 | ||||
3 | 12 | カーティブヨーク | 15.3 | |
1:11.1(2 1/2)【★大江原比呂】 | ||||
4 | 4 | ユラジスティック | 5.7 | |
1:11.4(1 3/4)【菅原明良】 | ||||
5 | 10 | フレンドビーチ | 41.9 | |
1:11.5(クビ)【佐藤翔馬】 | ||||
6 | 5 | ゴールデンマーチ | 42.6 | |
1:11.8(2)【石田拓郎】 | ||||
7 | 8 | フェスティヴイリス | 31.7 | |
1:11.8(ハナ)【◇藤田菜七子】 | ||||
8 | 9 | アミグダラ | 12.6 | |
1:11.9(クビ)【杉原誠人】 | ||||
9 | 1 | ジュエリーメモリー | 57.2 | |
1:12.0(1/2)【石神深道】 | ||||
10 | 7 | エンジェルスター | 21.6 | |
1:12.4(2 1/2)【松岡正海】 | ||||
11 | 3 | ウィルポリス | 97.9 | |
1:12.8(2)【岩部純二】 | ||||
12 | 11 | ツクバスマイリー | 152.7 | |
1:14.2(9)【小林脩斗】 |