結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 470円 | 3 |
複勝 | 3 | 190円 | 3 |
8 | 310円 | 6 | |
7 | 160円 | 1 | |
枠連 | 3-6 | 770円 | 2 |
馬連 | 3-8 | 3,240円 | 13 |
ワイド | 3-8 | 980円 | 13 |
3-7 | 370円 | 2 | |
7-8 | 850円 | 11 | |
馬単 | 3-8 | 5,390円 | 23 |
三連複 | 3-7-8 | 3,360円 | 11 |
三連単 | 3-8-7 | 25,500円 | 86 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | ブラックバラード | 4.7 | |
2:05.3()【横山武史】 | ||||
2 | 8 | モカラルビー | 17.9 | |
2:05.3(クビ)【藤岡佑介】 | ||||
3 | 7 | ファインライン | 3.0 | |
2:05.3(アタマ)【鮫島克駿】 | ||||
4 | 4 | ファイアンス | 54.3 | |
2:05.6(1 3/4)【高杉吏麒】 | ||||
5 | 2 | トーセンオリックス | 4.2 | |
2:05.6(アタマ)【横山和生】 | ||||
6 | 9 | ヤルダバオト | 8.2 | |
2:05.7(クビ)【丹内祐次】 | ||||
7 | 11 | ソウルプラウド | 8.9 | |
2:05.7(ハナ)【北村友一】 | ||||
8 | 12 | サトノアライヴ | 24.6 | |
2:05.9(1 1/4)【佐々木大輔】 | ||||
9 | 5 | アーベントイアー | 34.1 | |
2:06.1(1 1/4)【野中悠太郎】 | ||||
10 | 1 | アークレアル | 14.0 | |
2:06.9(5)【長浜鴻緒】 | ||||
11 | 6 | ソノパッツァディテ | 77.0 | |
2:07.7(5)【大野拓弥】 | ||||
12 | 10 | ダンツタロン | 67.6 | |
2:07.7(ハナ)【角田大河】 |