結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 15 | 700円 | 4 |
複勝 | 15 | 170円 | 3 |
1 | 160円 | 1 | |
2 | 160円 | 2 | |
枠連 | 1-8 | 760円 | 2 |
馬連 | 1-15 | 1,500円 | 4 |
ワイド | 1-15 | 540円 | 3 |
2-15 | 590円 | 4 | |
1-2 | 410円 | 1 | |
馬単 | 15-1 | 3,620円 | 10 |
三連複 | 1-2-15 | 2,180円 | 1 |
三連単 | 15-1-2 | 11,690円 | 6 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 15 | ダノンアトラス | 7.3 | |
1:47.1()【M.デムーロ】 | ||||
2 | 1 | ゲルタ | 4.8 | |
1:47.4(2)【松山弘平】 | ||||
3 | 2 | ヤマニンアルリフラ | 4.4 | |
1:47.7(1 1/2)【幸英明】 | ||||
4 | 11 | キタサンシデン | 57.0 | |
1:48.2(3)【荻野極】 | ||||
5 | 12 | ホウオウセイメイ | 14.8 | |
1:48.2(クビ)【◇永島まなみ】 | ||||
6 | 16 | オメガナビゲーター | 62.8 | |
1:48.5(1 3/4)【岩田康誠】 | ||||
7 | 9 | ベイステート | 20.0 | |
1:48.8(1 3/4)【吉村誠之助】 | ||||
8 | 3 | コレギウム | 46.1 | |
1:49.1(2)【西塚洸二】 | ||||
9 | 7 | ジーティームテキ | 14.1 | |
1:49.4(1 3/4)【団野大成】 | ||||
10 | 6 | インジケーター | 188.0 | |
1:49.4(クビ)【小沢大仁】 | ||||
11 | 4 | サトノクロシェット | 44.3 | |
1:49.9(2 1/2)【田口貫太】 | ||||
12 | 8 | セングンバンバ | 12.1 | |
1:50.6(4)【角田大和】 | ||||
13 | 10 | ショウナンダダン | 19.5 | |
1:50.7(1/2)【和田竜二】 | ||||
14 | 13 | ジーティーウルス | 57.5 | |
1:51.2(3)【坂井瑠星】 | ||||
15 | 14 | スーサンパルサー | 196.6 | |
1:52.1(5)【小牧太】 | ||||
- | 5 | ラコルネータ | 3.9 | |
-()【西村淳也】 |