結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 660円 | 3 |
複勝 | 6 | 200円 | 3 |
15 | 180円 | 2 | |
14 | 280円 | 5 | |
枠連 | 3-8 | 570円 | 2 |
馬連 | 6-15 | 1,430円 | 3 |
ワイド | 6-15 | 650円 | 3 |
6-14 | 1,120円 | 14 | |
14-15 | 810円 | 8 | |
馬単 | 6-15 | 3,240円 | 10 |
三連複 | 6-14-15 | 4,440円 | 10 |
三連単 | 6-15-14 | 23,780円 | 50 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | エティエンヌ | 6.8 | |
1:11.3()【津村明秀】 | ||||
2 | 15 | エコロガイア | 3.8 | |
1:11.4(3/4)【戸崎圭太】 | ||||
3 | 14 | スマートアイ | 9.0 | |
1:11.7(1 3/4)【丹内祐次】 | ||||
4 | 12 | クールムーア | 135.4 | |
1:11.9(1)【菊沢一樹】 | ||||
5 | 9 | タイセイブリリオ | 12.5 | |
1:12.0(クビ)【田辺裕信】 | ||||
6 | 16 | グリュースゴット | 16.9 | |
1:12.1(1/2)【松岡正海】 | ||||
7 | 7 | ロレンツォ | 33.6 | |
1:12.1(アタマ)【吉田豊】 | ||||
8 | 10 | ケイアイアニラ | 4.3 | |
1:12.3(1 1/2)【横山武史】 | ||||
9 | 13 | オーロベルディ | 41.4 | |
1:12.4(アタマ)【永野猛蔵】 | ||||
10 | 3 | オーガスタスカイ | 136.7 | |
1:12.5(3/4)【北村宏司】 | ||||
11 | 8 | アジアノジュンシン | 73.7 | |
1:12.5(ハナ)【内田博幸】 | ||||
12 | 11 | エレガントムーン | 23.7 | |
1:12.6(クビ)【佐々木大輔】 | ||||
13 | 4 | ユリーシャ | 52.4 | |
1:12.9(2)【石橋脩】 | ||||
14 | 5 | トーアアイギス | 6.5 | |
1:12.9(ハナ)【江田照男】 | ||||
15 | 1 | ナスノカンゲツ | 18.3 | |
1:13.3(2 1/2)【菅原明良】 | ||||
16 | 2 | ビルカール | 75.8 | |
1:14.2(5)【柴田善臣】 |