結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 640円 | 5 |
複勝 | 10 | 200円 | 4 |
6 | 390円 | 8 | |
8 | 140円 | 1 | |
枠連 | 6-8 | 1,330円 | 6 |
馬連 | 6-10 | 4,320円 | 23 |
ワイド | 6-10 | 1,280円 | 24 |
8-10 | 420円 | 1 | |
6-8 | 1,060円 | 16 | |
馬単 | 10-6 | 6,930円 | 33 |
三連複 | 6-8-10 | 4,320円 | 12 |
三連単 | 10-6-8 | 31,300円 | 122 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | ナムラクララ | 6.1 | |
1:22.2()【浜中俊】 | ||||
2 | 6 | コルドンブルー | 17.2 | |
1:22.4(3/4)【鮫島克駿】 | ||||
3 | 8 | モンタルチーノ | 3.2 | |
1:22.5(1)【西村淳也】 | ||||
4 | 1 | ヘルヴェティオス | 4.1 | |
1:22.5(ハナ)【C.ルメール】 | ||||
5 | 4 | エスペシャリー | 21.3 | |
1:22.5(アタマ)【藤岡佑介】 | ||||
6 | 3 | レインオンミー | 6.5 | |
1:22.6(1/2)【川田将雅】 | ||||
7 | 11 | グリフォン | 83.8 | |
1:23.1(2 1/2)【団野大成】 | ||||
8 | 2 | セサンパ | 16.9 | |
1:23.1(アタマ)【松山弘平】 | ||||
9 | 7 | オルミラベル | 8.8 | |
1:23.2(3/4)【岩田望来】 | ||||
10 | 9 | ラミントン | 10.3 | |
1:23.3(クビ)【北村友一】 | ||||
11 | 5 | カルストンブランド | 157.7 | |
1:24.5(7)【国分優作】 |