結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 8 | 120円 | 1 |
複勝 | 8 | 100円 | 1 |
4 | 220円 | 3 | |
5 | 250円 | 5 | |
枠連 | 4-7 | 480円 | 2 |
馬連 | 4-8 | 530円 | 1 |
ワイド | 4-8 | 280円 | 2 |
5-8 | 310円 | 3 | |
4-5 | 1,200円 | 14 | |
馬単 | 8-4 | 760円 | 3 |
三連複 | 4-5-8 | 1,990円 | 6 |
三連単 | 8-4-5 | 4,540円 | 12 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 8 | ブラウンラチェット | 1.2 | |
1:50.1()【C.ルメール】 | ||||
2 | 4 | ミライヘノハナ | 15.6 | |
1:50.3(1 1/2)【北村宏司】 | ||||
3 | 5 | バンブルビー | 16.3 | |
1:50.5(1 1/4)【田辺裕信】 | ||||
4 | 1 | クラウンアールシー | 67.3 | |
1:50.6(3/4)【小林勝太】 | ||||
5 | 11 | ムコウジマドリーム | 10.4 | |
1:50.7(1/2)【永野猛蔵】 | ||||
6 | 3 | ヴォルヴァ | 14.1 | |
1:50.8(3/4)【佐々木大輔】 | ||||
7 | 6 | アップリンク | 30.8 | |
1:51.2(2 1/2)【横山武史】 | ||||
8 | 2 | エレレラナキラ | 38.3 | |
1:51.6(2 1/2)【木幡巧也】 | ||||
9 | 7 | コスモアチーブ | 47.1 | |
1:51.9(1 3/4)【斎藤新】 | ||||
10 | 10 | パルファム | 71.2 | |
1:52.1(1 1/4)【丹内祐次】 | ||||
11 | 9 | グレースシャルマン | 40.1 | |
1:52.2(3/4)【菅原明良】 |