結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 270円 | 1 |
複勝 | 2 | 150円 | 1 |
11 | 820円 | 10 | |
8 | 780円 | 9 | |
枠連 | 1-6 | 3,280円 | 12 |
馬連 | 2-11 | 5,310円 | 17 |
ワイド | 2-11 | 1,730円 | 17 |
2-8 | 1,490円 | 14 | |
8-11 | 9,500円 | 69 | |
馬単 | 2-11 | 7,010円 | 21 |
三連複 | 2-8-11 | 32,740円 | 85 |
三連単 | 2-11-8 | 112,970円 | 300 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | カズペトシーン | 2.6 | |
1:51.1()【西村淳也】 | ||||
2 | 11 | フルオール | 46.0 | |
1:51.3(1 1/4)【団野大成】 | ||||
3 | 8 | ダノンブレット | 30.6 | |
1:51.5(1 1/2)【横山典弘】 | ||||
4 | 16 | サイモンザナドゥ | 12.6 | |
1:51.5(クビ)【岩田望来】 | ||||
5 | 10 | メイクザビート | 20.7 | |
1:51.7(1 1/4)【小沢大仁】 | ||||
6 | 12 | クレメダンジュ | 81.0 | |
1:52.0(2)【和田竜二】 | ||||
7 | 4 | フランスゴデイナ | 28.6 | |
1:52.3(2)【池添謙一】 | ||||
8 | 3 | ゴッドブルービー | 12.2 | |
1:52.5(3/4)【浜中俊】 | ||||
9 | 15 | メイショウミカワ | 16.1 | |
1:52.6(3/4)【川田将雅】 | ||||
10 | 9 | ペイシャモノノフ | 33.8 | |
1:52.7(3/4)【酒井学】 | ||||
11 | 1 | ナリタフォルテ | 62.4 | |
1:53.4(4)【富田暁】 | ||||
12 | 5 | ゼウスバイオ | 63.1 | |
1:53.7(2)【幸英明】 | ||||
13 | 14 | カレンアルカンタラ | 159.5 | |
1:54.2(3)【藤岡佑介】 | ||||
14 | 13 | コルドンルージュ | 5.2 | |
1:55.8(10)【鮫島克駿】 | ||||
15 | 7 | シゲルバクハツ | 61.2 | |
1:57.7(大差)【永島まなみ】 | ||||
- | 6 | ヘニータイフーン | 5.9 | |
-()【松山弘平】 |