結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 18 | 1,220円 | 5 |
複勝 | 18 | 370円 | 6 |
14 | 160円 | 1 | |
7 | 180円 | 3 | |
枠連 | 7-8 | 400円 | 1 |
馬連 | 14-18 | 2,200円 | 7 |
ワイド | 14-18 | 800円 | 7 |
7-18 | 1,810円 | 19 | |
7-14 | 560円 | 4 | |
馬単 | 18-14 | 4,370円 | 15 |
三連複 | 7-14-18 | 6,190円 | 14 |
三連単 | 18-14-7 | 37,380円 | 101 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 18 | スコーピオン | 14.2 | |
0:54.4()【武藤雅】 | ||||
2 | 14 | イコサン | 4.2 | |
0:54.4(クビ)【津村明秀】 | ||||
3 | 7 | クールベイビー | 4.8 | |
0:54.5(3/4)【荻野極】 | ||||
4 | 12 | ジューンブレア | 6.6 | |
0:54.5(アタマ)【横山武史】 | ||||
5 | 17 | オルコス | 4.0 | |
0:54.7(1)【杉原誠人】 | ||||
6 | 8 | ニシノコニャック | 68.5 | |
0:54.9(1 1/4)【菊沢一樹】 | ||||
7 | 10 | フラッシュアーク | 216.1 | |
0:55.1(1 1/4)【原優介】 | ||||
8 | 9 | マキアージュ | 20.0 | |
0:55.2(1/2)【佐々木大輔】 | ||||
9 | 16 | グランツベリー | 17.3 | |
0:55.2(ハナ)【高倉稜】 | ||||
10 | 1 | ペイシャカレン | 121.8 | |
0:55.2(ハナ)【江田照男】 | ||||
11 | 5 | フェズカズマ | 91.4 | |
0:55.2(クビ)【石川裕紀人】 | ||||
12 | 15 | フォルテース | 45.7 | |
0:55.3(クビ)【小沢大仁】 | ||||
13 | 11 | オリアメンディ | 12.1 | |
0:55.3(クビ)【黛弘人】 | ||||
14 | 2 | トレブランシュ | 34.4 | |
0:55.5(1)【吉田豊】 | ||||
15 | 6 | テンジュイン | 100.9 | |
0:55.7(1 1/4)【戸崎圭太】 | ||||
16 | 3 | クインズコスモス | 54.2 | |
0:55.7(アタマ)【石橋脩】 | ||||
17 | 13 | セイウンハルカニ | 37.3 | |
0:56.2(3)【松本大輝】 | ||||
18 | 4 | セイウンダマシイ | 206.7 | |
0:56.8(3 1/2)【大野拓弥】 |