結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 14 | 540円 | 3 |
複勝 | 14 | 160円 | 3 |
1 | 110円 | 1 | |
13 | 360円 | 6 | |
枠連 | 1-8 | 560円 | 2 |
馬連 | 1-14 | 660円 | 3 |
ワイド | 1-14 | 340円 | 3 |
13-14 | 1,150円 | 14 | |
1-13 | 1,070円 | 10 | |
馬単 | 14-1 | 1,640円 | 5 |
三連複 | 1-13-14 | 3,630円 | 10 |
三連単 | 14-1-13 | 18,010円 | 52 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 14 | レモンバーム | 5.5 | |
1:21.6()【M.デムーロ】 | ||||
2 | 1 | フリッカージャブ | 2.1 | |
1:22.0(2 1/2)【三浦皇成】 | ||||
3 | 13 | ポッドベル | 20.4 | |
1:22.2(1 1/4)【杉原誠人】 | ||||
4 | 12 | オーバースタンド | 8.0 | |
1:22.3(1)【荻野極】 | ||||
5 | 8 | グレートシューター | 19.0 | |
1:22.5(1 1/4)【松岡正海】 | ||||
6 | 2 | マジョッコピロコ | 72.1 | |
1:23.3(5)【嶋田純次】 | ||||
7 | 9 | ソレイケギンチャン | 35.9 | |
1:23.5(1)【◇永島まなみ】 | ||||
8 | 6 | ダイヤモンドピラー | 4.2 | |
1:23.6(3/4)【田辺裕信】 | ||||
9 | 4 | グローブミッション | 48.3 | |
1:23.6(クビ)【木幡育也】 | ||||
10 | 3 | シャンハイノハナ | 56.1 | |
1:23.7(クビ)【木幡巧也】 | ||||
11 | 5 | ウイングラフトン | 34.1 | |
1:23.7(クビ)【黛弘人】 | ||||
12 | 7 | ビスケットマリー | 85.2 | |
1:23.9(1 1/4)【石神深道】 | ||||
13 | 11 | キタノブリランテ | 127.4 | |
1:24.6(4)【小林脩斗】 | ||||
14 | 10 | テングリ | 129.3 | |
1:24.9(2)【長浜鴻緒】 |