結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 590円 | 2 |
複勝 | 6 | 230円 | 4 |
1 | 240円 | 6 | |
3 | 240円 | 5 | |
枠連 | 1-5 | 2,250円 | 11 |
馬連 | 1-6 | 2,440円 | 9 |
ワイド | 1-6 | 950円 | 13 |
3-6 | 670円 | 7 | |
1-3 | 680円 | 8 | |
馬単 | 6-1 | 4,120円 | 15 |
三連複 | 1-3-6 | 3,700円 | 16 |
三連単 | 6-1-3 | 18,400円 | 54 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | ウェットシーズン | 5.9 | |
1:37.4()【三浦皇成】 | ||||
2 | 1 | パープルナイト | 6.9 | |
1:37.6(1 1/2)【横山和生】 | ||||
3 | 3 | ネオシルバー | 8.9 | |
1:37.7(3/4)【田辺裕信】 | ||||
4 | 2 | インテルメディオ | 3.0 | |
1:38.3(3 1/2)【岩田康誠】 | ||||
5 | 9 | ユキカゼ | 54.8 | |
1:38.6(1 1/2)【小崎綾也】 | ||||
6 | 11 | ホワイトクロウ | 7.7 | |
1:38.6(クビ)【石橋脩】 | ||||
7 | 10 | コレクテイニア | 9.7 | |
1:38.7(1/2)【吉田豊】 | ||||
8 | 12 | ムーランブルー | 16.0 | |
1:38.9(1)【菅原明良】 | ||||
9 | 7 | スーパーマン | 6.6 | |
1:38.9(クビ)【佐々木大輔】 | ||||
10 | 8 | ビップチェイス | 38.2 | |
1:39.0(1/2)【江田照男】 | ||||
11 | 5 | キタノチェロキー | 213.5 | |
1:39.2(1 1/4)【柴田大知】 | ||||
12 | 4 | キタノマキシム | 135.4 | |
1:40.0(5)【松岡正海】 |