結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 15 | 700円 | 3 |
複勝 | 15 | 250円 | 3 |
9 | 360円 | 5 | |
8 | 1,190円 | 11 | |
枠連 | 5-8 | 3,560円 | 13 |
馬連 | 9-15 | 4,210円 | 14 |
ワイド | 9-15 | 1,380円 | 15 |
8-15 | 4,380円 | 40 | |
8-9 | 5,990円 | 51 | |
馬単 | 15-9 | 7,300円 | 22 |
三連複 | 8-9-15 | 58,980円 | 129 |
三連単 | 15-9-8 | 257,370円 | 561 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 15 | コモンスナイプ | 7.6 | |
1:09.6()【鮫島克駿】 | ||||
2 | 9 | コルネイユドール | 13.5 | |
1:09.9(1 1/2)【岩田望来】 | ||||
3 | 8 | モズレイラココナ | 54.5 | |
1:09.9(クビ)【西村淳也】 | ||||
4 | 5 | セガンティーニ | 46.4 | |
1:10.1(1 1/2)【中井裕二】 | ||||
5 | 6 | オントゥザステージ | 8.3 | |
1:10.2(クビ)【横山典弘】 | ||||
6 | 1 | ワンザストーリー | 19.6 | |
1:10.2(クビ)【松山弘平】 | ||||
7 | 2 | スマートセラム | 6.1 | |
1:10.5(1 3/4)【浜中俊】 | ||||
8 | 11 | コーラルクラウン | 1.9 | |
1:10.9(2)【川田将雅】 | ||||
9 | 7 | パイソン | 16.3 | |
1:11.1(1 1/4)【武豊】 | ||||
10 | 16 | ナムラフィクサー | 32.1 | |
1:11.1(クビ)【幸英明】 | ||||
11 | 4 | チョウリニア | 160.5 | |
1:11.6(3)【川端海翼】 | ||||
12 | 14 | クリノランシャーク | 284.4 | |
1:11.7(クビ)【和田翼】 | ||||
13 | 10 | ゼンソレイユ | 137.9 | |
1:11.7(アタマ)【小沢大仁】 | ||||
14 | 3 | ロドピス | 32.0 | |
1:11.7(クビ)【池添謙一】 | ||||
15 | 12 | ローズゴジャール | 138.8 | |
1:11.9(1 1/4)【団野大成】 | ||||
16 | 13 | レベリオン | 190.3 | |
1:12.7(5)【城戸義政】 |