結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 3,140円 | 9 |
複勝 | 6 | 620円 | 9 |
9 | 140円 | 1 | |
17 | 240円 | 4 | |
枠連 | 3-5 | 2,570円 | 10 |
馬連 | 6-9 | 5,100円 | 16 |
ワイド | 6-9 | 1,660円 | 19 |
6-17 | 4,170円 | 39 | |
9-17 | 460円 | 3 | |
馬単 | 6-9 | 11,960円 | 43 |
三連複 | 6-9-17 | 10,710円 | 31 |
三連単 | 6-9-17 | 88,700円 | 284 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | サンナイアガラ | 29.0 | |
1:22.5()【松本大輝】 | ||||
2 | 9 | コルドンブルー | 2.4 | |
1:22.7(1 1/4)【佐々木大輔】 | ||||
3 | 17 | メイリー | 9.9 | |
1:22.7(クビ)【原優介】 | ||||
4 | 5 | ハイタッチマドンナ | 23.3 | |
1:23.0(1 1/2)【★大江原比呂】 | ||||
5 | 16 | フェアリーブルー | 74.3 | |
1:23.1(3/4)【田口貫太】 | ||||
6 | 2 | エコロディーナ | 38.7 | |
1:23.1(ハナ)【柴田裕一郎】 | ||||
7 | 18 | メイショウセツゲツ | 7.6 | |
1:23.2(3/4)【幸英明】 | ||||
8 | 14 | コンスピラシー | 6.8 | |
1:23.2(ハナ)【原田和真】 | ||||
9 | 4 | ピンクブルー | 195.4 | |
1:23.3(クビ)【菊沢一樹】 | ||||
10 | 11 | コスモシンテイ | 125.1 | |
1:23.5(1)【高杉吏麒】 | ||||
11 | 3 | アルサクレイグ | 5.9 | |
1:23.5(クビ)【◇永島まなみ】 | ||||
12 | 8 | ブルーオブウインド | 114.6 | |
1:23.6(3/4)【長浜鴻緒】 | ||||
13 | 15 | アットザホップ | 12.6 | |
1:23.9(2)【大野拓弥】 | ||||
14 | 7 | カミーチェ | 309.9 | |
1:23.9(ハナ)【土田真翔】 | ||||
15 | 1 | セイカエイレーネー | 184.2 | |
1:24.0(1/2)【団野大成】 | ||||
16 | 10 | エンジェライト | 428.0 | |
1:24.2(3/4)【石神深道】 | ||||
17 | 12 | ブルーフラット | 128.3 | |
1:24.7(3 1/2)【秋山稔樹】 | ||||
18 | 13 | プレインコート | 17.9 | |
1:24.8(1/2)【吉村誠之助】 |