結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 16 | 1,720円 | 5 |
複勝 | 16 | 380円 | 5 |
7 | 870円 | 8 | |
11 | 130円 | 1 | |
枠連 | 4-8 | 17,510円 | 23 |
馬連 | 7-16 | 48,260円 | 47 |
ワイド | 7-16 | 8,520円 | 43 |
11-16 | 750円 | 7 | |
7-11 | 1,350円 | 15 | |
馬単 | 16-7 | 88,550円 | 81 |
三連複 | 7-11-16 | 22,090円 | 50 |
三連単 | 16-7-11 | 312,160円 | 437 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 16 | ドントゥザムーン | 23.4 | |
1:18.9()【菅原明良】 | ||||
2 | 7 | トリリオンボーイ | 53.7 | |
1:19.1(1 1/4)【吉田隼人】 | ||||
3 | 11 | トラヴェリンバンド | 2.3 | |
1:19.3(1 1/2)【C.ルメール】 | ||||
4 | 14 | サラサエンペラー | 7.2 | |
1:19.8(3)【横山和生】 | ||||
5 | 2 | ライストン | 3.1 | |
1:19.8(クビ)【横山武史】 | ||||
6 | 12 | ボンジュールゼン | 72.3 | |
1:20.3(3)【小林脩斗】 | ||||
7 | 10 | インパルアスール | 26.9 | |
1:20.4(3/4)【武藤雅】 | ||||
8 | 1 | エイシンキャロッツ | 5.6 | |
1:20.5(1/2)【三浦皇成】 | ||||
9 | 3 | コットンフラワー | 159.6 | |
1:20.6(3/4)【木幡育也】 | ||||
10 | 4 | ナックトライアンフ | 168.4 | |
1:20.7(クビ)【佐藤翔馬】 | ||||
11 | 13 | バム | 30.8 | |
1:21.3(3 1/2)【杉原誠人】 | ||||
12 | 15 | ガストフロント | 372.6 | |
1:21.3(アタマ)【横山琉人】 | ||||
13 | 5 | センノアバドン | 282.4 | |
1:22.2(5)【柴田大知】 | ||||
14 | 8 | ヒカリスペクトル | 200.5 | |
1:22.2(クビ)【川須栄彦】 | ||||
15 | 6 | コガクボウ | 205.0 | |
1:23.1(5)【伊藤工真】 | ||||
16 | 9 | アブラカタブラ | 164.8 | |
1:23.5(2 1/2)【岩部純二】 |