結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 12 | 1,910円 | 8 |
複勝 | 12 | 410円 | 5 |
5 | 170円 | 2 | |
11 | 430円 | 7 | |
枠連 | 5-8 | 1,050円 | 2 |
馬連 | 5-12 | 4,090円 | 16 |
ワイド | 5-12 | 1,250円 | 15 |
11-12 | 3,200円 | 33 | |
5-11 | 830円 | 9 | |
馬単 | 12-5 | 9,790円 | 33 |
三連複 | 5-11-12 | 11,760円 | 43 |
三連単 | 12-5-11 | 102,390円 | 301 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 12 | ブラックジジ | 19.6 | |
1:53.8()【西塚洸二】 | ||||
2 | 5 | マイユニバース | 3.7 | |
1:54.1(1 1/2)【佐々木大輔】 | ||||
3 | 11 | ハクシンブライアン | 18.3 | |
1:54.3(1 1/2)【大野拓弥】 | ||||
4 | 9 | コア | 2.1 | |
1:54.4(クビ)【横山琉人】 | ||||
5 | 7 | メイショウマクジキ | 16.4 | |
1:55.6(7)【柴田裕一郎】 | ||||
6 | 2 | キャストロププ | 17.1 | |
1:56.1(3)【石橋脩】 | ||||
7 | 3 | アライアンスデイ | 29.9 | |
1:56.3(1 1/4)【菊沢一樹】 | ||||
8 | 8 | アストラン | 49.4 | |
1:56.5(1)【高杉吏麒】 | ||||
9 | 6 | マイネルラカイユ | 6.6 | |
1:56.8(1 3/4)【丹内祐次】 | ||||
10 | 1 | プレデスティナーレ | 14.2 | |
1:56.8(クビ)【亀田温心】 | ||||
11 | 4 | タガノビギニング | 45.0 | |
1:57.2(2 1/2)【小沢大仁】 | ||||
12 | 10 | キタノブリランテ | 242.5 | |
1:59.2(大差)【石神深道】 |