結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 280円 | 2 |
複勝 | 3 | 110円 | 2 |
11 | 110円 | 1 | |
6 | 170円 | 4 | |
枠連 | 3-8 | 340円 | 1 |
馬連 | 3-11 | 470円 | 1 |
ワイド | 3-11 | 200円 | 1 |
3-6 | 320円 | 3 | |
6-11 | 330円 | 4 | |
馬単 | 3-11 | 910円 | 1 |
三連複 | 3-6-11 | 1,000円 | 2 |
三連単 | 3-11-6 | 3,720円 | 4 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | クラリネットソナタ | 2.6 | |
1:39.0()【川田将雅】 | ||||
2 | 11 | エンプレスフレーム | 3.1 | |
1:39.1(1/2)【原優介】 | ||||
3 | 6 | ダカラフェスティヴ | 8.2 | |
1:39.8(4)【小林脩斗】 | ||||
4 | 2 | ベラヴィットーリア | 51.4 | |
1:39.9(1)【菅原明良】 | ||||
5 | 12 | ライズトゥザトップ | 24.7 | |
1:40.2(2)【野中悠太郎】 | ||||
6 | 4 | ペンテリコン | 33.2 | |
1:40.3(アタマ)【津村明秀】 | ||||
7 | 10 | ラウレア | 10.1 | |
1:40.5(1 1/4)【北村宏司】 | ||||
8 | 9 | ヒルビリーエレジー | 60.8 | |
1:40.9(2 1/2)【吉田豊】 | ||||
9 | 1 | フミエ | 216.0 | |
1:41.1(1 1/4)【木幡初也】 | ||||
10 | 7 | ミストラルフェザー | 5.1 | |
1:41.2(3/4)【C.ルメール】 | ||||
11 | 5 | アエル | 106.1 | |
1:41.5(1 3/4)【丸田恭介】 | ||||
12 | 8 | キタノラブミー | 63.6 | |
1:41.6(3/4)【松岡正海】 |