結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 4 | 350円 | 2 |
複勝 | 4 | 220円 | 2 |
10 | 320円 | 3 | |
3 | 1,090円 | 5 | |
枠連 | 4-8 | 920円 | 3 |
馬連 | 4-10 | 770円 | 3 |
ワイド | 4-10 | 230円 | 3 |
3-4 | 750円 | 8 | |
3-10 | 1,030円 | 9 | |
馬単 | 4-10 | 1,430円 | 6 |
三連複 | 3-4-10 | 3,490円 | 9 |
三連単 | 4-10-3 | 11,580円 | 31 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 4 | リアライズオーラム | 3.7 | |
2:05.0()【川田将雅】 | ||||
2 | 10 | ピエナフェーヴル | 5.3 | |
2:05.2(1 1/4)【菅原明良】 | ||||
3 | 3 | レイデラティエラ | 26.5 | |
2:05.3(クビ)【戸崎圭太】 | ||||
4 | 6 | スワローシチー | 15.6 | |
2:05.3(アタマ)【石川裕紀人】 | ||||
5 | 1 | グロスビーク | 1.5 | |
2:05.4(1/2)【C.ルメール】 | ||||
6 | 7 | ジュラ | 145.1 | |
2:05.6(1 1/2)【原優介】 | ||||
7 | 8 | フィーリウス | 58.8 | |
2:05.8(1 1/4)【木幡巧也】 | ||||
8 | 11 | ユーウェイン | 254.3 | |
2:06.1(2)【丸田恭介】 | ||||
9 | 9 | チャールズテソーロ | 347.7 | |
2:06.3(1)【柴田大知】 | ||||
10 | 2 | マイネルイグザルト | 51.0 | |
2:06.4(1/2)【横山武史】 | ||||
11 | 5 | パルファム | 359.4 | |
2:06.7(2)【野中悠太郎】 |