結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 15 | 580円 | 3 |
複勝 | 15 | 180円 | 3 |
10 | 140円 | 2 | |
2 | 210円 | 4 | |
枠連 | 5-8 | 780円 | 3 |
馬連 | 10-15 | 840円 | 3 |
ワイド | 10-15 | 310円 | 3 |
2-15 | 850円 | 10 | |
2-10 | 460円 | 6 | |
馬単 | 15-10 | 2,200円 | 9 |
三連複 | 2-10-15 | 3,080円 | 10 |
三連単 | 15-10-2 | 17,150円 | 49 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 15 | アレスグート | 7.0 | |
1:38.6()【木幡巧也】 | ||||
2 | 10 | アドマイヤデイトナ | 2.8 | |
1:38.9(1 3/4)【C.ルメール】 | ||||
3 | 2 | ヘルヴェティオス | 7.5 | |
1:38.9(ハナ)【岩田康誠】 | ||||
4 | 7 | サムシャイン | 2.2 | |
1:39.1(1 1/4)【菅原明良】 | ||||
5 | 9 | プルシャプラ | 58.3 | |
1:39.2(クビ)【北村宏司】 | ||||
6 | 14 | ニシノケンタマン | 59.7 | |
1:39.4(1)【内田博幸】 | ||||
7 | 5 | クラウンハート | 13.7 | |
1:39.9(3)【石川裕紀人】 | ||||
8 | 6 | ハクサンリンド | 341.5 | |
1:40.1(1 1/4)【小林脩斗】 | ||||
9 | 3 | エクメノポリス | 162.5 | |
1:40.6(3)【丸田恭介】 | ||||
10 | 13 | ティアップドライブ | 437.2 | |
1:40.9(2)【佐藤翔馬】 | ||||
11 | 11 | トーセンビギン | 132.3 | |
1:41.7(5)【野中悠太郎】 | ||||
12 | 16 | ビリーヴアンドラン | 532.4 | |
1:41.9(1 1/4)【原田和真】 | ||||
13 | 12 | ハードロックスター | 24.7 | |
1:42.4(3)【横山和生】 | ||||
14 | 8 | センノアバドン | 567.9 | |
1:42.8(2 1/2)【柴田大知】 | ||||
15 | 4 | ヒカリスペクトル | 489.4 | |
1:43.0(1)【木幡初也】 | ||||
16 | 1 | キーベスト | 150.9 | |
1:44.0(6)【津村明秀】 |