結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 780円 | 3 |
複勝 | 10 | 230円 | 3 |
6 | 230円 | 4 | |
1 | 180円 | 2 | |
枠連 | 4-6 | 1,670円 | 6 |
馬連 | 6-10 | 4,620円 | 15 |
ワイド | 6-10 | 1,410円 | 15 |
1-10 | 730円 | 7 | |
1-6 | 870円 | 8 | |
馬単 | 10-6 | 7,560円 | 23 |
三連複 | 1-6-10 | 6,820円 | 22 |
三連単 | 10-6-1 | 52,950円 | 155 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | ヴィンテージボンド | 7.7 | |
1:52.2()【C.デムーロ】 | ||||
2 | 6 | クリノフィガロ | 12.9 | |
1:52.4(1 1/4)【団野大成】 | ||||
3 | 1 | クーアフュルスト | 3.2 | |
1:52.5(1/2)【吉村誠之助】 | ||||
4 | 5 | ダブルジョーク | 17.7 | |
1:52.7(1 1/2)【長岡禎仁】 | ||||
5 | 15 | キョウエイゲイル | 123.6 | |
1:53.1(2 1/2)【高倉稜】 | ||||
6 | 7 | ワンダーブレット | 13.3 | |
1:53.3(1 1/4)【角田大和】 | ||||
7 | 11 | メイショウマントル | 36.8 | |
1:53.3(ハナ)【国分優作】 | ||||
8 | 9 | ヒノデテイオー | 113.7 | |
1:53.3(クビ)【西村淳也】 | ||||
9 | 3 | ドンアチェカ | 192.8 | |
1:53.5(1 1/4)【鮫島克駿】 | ||||
10 | 4 | バロンドール | 2.2 | |
1:53.7(1 1/4)【横山典弘】 | ||||
11 | 2 | ワンダフルトゥデイ | 33.5 | |
1:53.9(3/4)【水口優也】 | ||||
12 | 8 | ミヤジシャルマン | 33.0 | |
1:54.0(3/4)【幸英明】 | ||||
13 | 13 | ヒデノレインボー | 63.7 | |
1:54.0(ハナ)【田口貫太】 | ||||
14 | 14 | モンドプリューム | 48.9 | |
1:54.1(クビ)【三浦皇成】 | ||||
15 | 12 | カズロレアート | 119.3 | |
1:54.1(ハナ)【斎藤新】 |