結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 300円 | 2 |
複勝 | 2 | 130円 | 2 |
8 | 410円 | 6 | |
1 | 450円 | 8 | |
枠連 | 2-7 | 790円 | 3 |
馬連 | 2-8 | 1,670円 | 7 |
ワイド | 2-8 | 510円 | 4 |
1-2 | 840円 | 12 | |
1-8 | 2,160円 | 24 | |
馬単 | 2-8 | 2,440円 | 8 |
三連複 | 1-2-8 | 7,690円 | 30 |
三連単 | 2-8-1 | 23,910円 | 78 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | イノキ | 2.8 | |
1:23.1()【丹内祐次】 | ||||
2 | 8 | ロイヤルウィル | 14.6 | |
1:23.6(3)【橋木太希】 | ||||
3 | 1 | モズアンドモズ | 20.2 | |
1:23.6(ハナ)【石橋脩】 | ||||
4 | 6 | ルクスレゼルヴァ | 29.9 | |
1:23.6(ハナ)【秋山稔樹】 | ||||
5 | 3 | ロケットバディー | 77.7 | |
1:23.6(ハナ)【斎藤新】 | ||||
6 | 5 | アトラクトラン | 14.5 | |
1:23.6(アタマ)【★河原田菜々】 | ||||
7 | 4 | バヤシーフェイス | 17.5 | |
1:24.0(2 1/2)【荻野極】 | ||||
8 | 9 | サラサエンペラー | 9.9 | |
1:24.1(クビ)【菊沢一樹】 | ||||
9 | 7 | アイビーガオー | 135.7 | |
1:24.8(4)【小林脩斗】 | ||||
10 | 11 | ジョーブラック | 2.0 | |
1:25.6(5)【西塚洸二】 | ||||
11 | 10 | カゼノカンザシ | 180.0 | |
1:25.9(2)【長浜鴻緒】 |