結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 490円 | 3 |
複勝 | 6 | 140円 | 4 |
8 | 110円 | 1 | |
2 | 120円 | 2 | |
枠連 | 6-7 | 450円 | 2 |
馬連 | 6-8 | 400円 | 2 |
ワイド | 6-8 | 210円 | 2 |
2-6 | 280円 | 4 | |
2-8 | 150円 | 1 | |
馬単 | 6-8 | 940円 | 4 |
三連複 | 2-6-8 | 470円 | 1 |
三連単 | 6-8-2 | 3,160円 | 5 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | キタノソワレ | 6.2 | |
1:10.7()【西塚洸二】 | ||||
2 | 8 | ライトニングゼウス | 1.8 | |
1:10.9(3/4)【菊沢一樹】 | ||||
3 | 2 | マイネルフォーコン | 4.2 | |
1:11.3(2 1/2)【丹内祐次】 | ||||
4 | 9 | トロピカルヒーロー | 26.4 | |
1:11.5(1 1/2)【長浜鴻緒】 | ||||
5 | 3 | エスグラシア | 27.3 | |
1:11.7(3/4)【黛弘人】 | ||||
6 | 7 | ゴレイジョウ | 247.9 | |
1:11.9(1 1/2)【石神深道】 | ||||
7 | 1 | アフトクラーティラ | 14.6 | |
1:11.9(クビ)【荻野極】 | ||||
8 | 11 | ステラシティ | 79.5 | |
1:11.9(ハナ)【秋山稔樹】 | ||||
9 | 5 | ジェイエルトランス | 127.4 | |
1:12.2(2)【小林凌大】 | ||||
10 | 4 | モネ | 6.5 | |
1:12.7(3)【石橋脩】 | ||||
11 | 10 | ジャーニーメモリー | 159.8 | |
1:13.3(3 1/2)【小林脩斗】 |