結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 5 | 260円 | 1 |
複勝 | 5 | 150円 | 1 |
4 | 470円 | 7 | |
12 | 190円 | 3 | |
枠連 | 2-3 | 2,110円 | 8 |
馬連 | 4-5 | 2,360円 | 6 |
ワイド | 4-5 | 820円 | 6 |
5-12 | 380円 | 1 | |
4-12 | 1,730円 | 23 | |
馬単 | 5-4 | 3,120円 | 9 |
三連複 | 4-5-12 | 4,760円 | 10 |
三連単 | 5-4-12 | 18,190円 | 30 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 5 | カピリナ | 3.0 | |
1:08.8()【丸山元気】 | ||||
2 | 4 | イグニション | 27.9 | |
1:09.5(4)【石橋脩】 | ||||
3 | 12 | ディアドコス | 5.0 | |
1:09.5(アタマ)【藤懸貴志】 | ||||
4 | 10 | エールレヴリー | 9.6 | |
1:09.6(3/4)【小崎綾也】 | ||||
5 | 15 | カリーシ | 4.6 | |
1:09.6(クビ)【斎藤新】 | ||||
6 | 1 | スミレファースト | 30.6 | |
1:09.6(ハナ)【横山琉人】 | ||||
7 | 2 | ゴルトリッチ | 28.8 | |
1:09.6(ハナ)【菊沢一樹】 | ||||
8 | 14 | アサギリ | 72.9 | |
1:09.8(1 1/4)【吉田隼人】 | ||||
9 | 16 | スイミーユニバンス | 13.0 | |
1:09.9(1/2)【小沢大仁】 | ||||
10 | 11 | ウインバグース | 48.3 | |
1:10.0(クビ)【黛弘人】 | ||||
11 | 6 | ミズノコキュウ | 28.0 | |
1:10.0(ハナ)【石川裕紀人】 | ||||
12 | 3 | トーホウジュナール | 99.7 | |
1:10.0(ハナ)【荻野極】 | ||||
13 | 7 | テーオースパロー | 13.9 | |
1:10.2(1 1/4)【西塚洸二】 | ||||
14 | 8 | ステルナティーア | 50.4 | |
1:10.2(クビ)【杉原誠人】 | ||||
15 | 13 | コスモアディラート | 20.7 | |
1:10.3(1/2)【丹内祐次】 | ||||
16 | 9 | テンジュイン | 148.8 | |
1:10.6(1 1/2)【武藤雅】 |