結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 150円 | 1 |
複勝 | 2 | 110円 | 1 |
12 | 110円 | 2 | |
5 | 160円 | 3 | |
枠連 | 2-8 | 250円 | 1 |
馬連 | 2-12 | 250円 | 1 |
ワイド | 2-12 | 150円 | 1 |
2-5 | 280円 | 2 | |
5-12 | 560円 | 8 | |
馬単 | 2-12 | 340円 | 1 |
三連複 | 2-5-12 | 720円 | 2 |
三連単 | 2-12-5 | 1,770円 | 1 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | クニノハッピー | 1.5 | |
1:26.0()【C.デムーロ】 | ||||
2 | 12 | スリーソング | 4.5 | |
1:26.1(3/4)【横山武史】 | ||||
3 | 5 | ソレイケドンチャン | 8.1 | |
1:26.6(3)【戸崎圭太】 | ||||
4 | 10 | レイアポポ | 20.2 | |
1:26.6(ハナ)【原優介】 | ||||
5 | 8 | マカセナハレ | 24.3 | |
1:26.8(1 1/4)【横山和生】 | ||||
6 | 7 | ジョイナーテソーロ | 15.8 | |
1:27.0(1 1/4)【佐々木大輔】 | ||||
7 | 3 | リネンドライブ | 24.1 | |
1:27.0(ハナ)【北村宏司】 | ||||
8 | 11 | ショウナンタハティ | 43.8 | |
1:27.0(アタマ)【岩田康誠】 | ||||
9 | 9 | ユウオウマイシン | 145.7 | |
1:27.3(1 1/2)【木幡育也】 | ||||
10 | 1 | ナックオリオン | 73.0 | |
1:27.4(1/2)【佐藤翔馬】 | ||||
11 | 6 | ブルーオブウインド | 223.3 | |
1:27.4(クビ)【木幡巧也】 | ||||
12 | 4 | ジェイルブレイク | 101.3 | |
1:28.7(8)【柴田大知】 |