結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 11 | 780円 | 4 |
複勝 | 11 | 180円 | 4 |
8 | 110円 | 1 | |
7 | 230円 | 5 | |
枠連 | 7-8 | 530円 | 3 |
馬連 | 8-11 | 610円 | 3 |
ワイド | 8-11 | 260円 | 3 |
7-11 | 1,000円 | 12 | |
7-8 | 320円 | 4 | |
馬単 | 11-8 | 1,670円 | 7 |
三連複 | 7-8-11 | 1,760円 | 7 |
三連単 | 11-8-7 | 12,380円 | 37 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 11 | チューラワンサ | 8.9 | |
1:20.7()【C.デムーロ】 | ||||
2 | 8 | ダンケルド | 1.6 | |
1:20.9(1 1/2)【C.ルメール】 | ||||
3 | 7 | ガジュノリホワイト | 29.9 | |
1:21.4(3)【佐々木大輔】 | ||||
4 | 2 | ガーネットウインク | 23.9 | |
1:21.6(1 1/4)【横山和生】 | ||||
5 | 6 | アスゴッド | 5.9 | |
1:22.0(2 1/2)【坂井瑠星】 | ||||
6 | 9 | ブラックティンカー | 204.7 | |
1:22.1(1/2)【柴田大知】 | ||||
7 | 1 | グレートシューター | 67.8 | |
1:22.2(3/4)【松岡正海】 | ||||
8 | 5 | タルバン | 101.6 | |
1:22.4(1 1/4)【長岡禎仁】 | ||||
9 | 3 | マリリンアスク | 4.2 | |
1:23.0(3 1/2)【田辺裕信】 | ||||
10 | 4 | グローブミッション | 310.1 | |
1:23.2(1 1/2)【木幡育也】 | ||||
11 | 10 | アテナパルテノス | 237.1 | |
1:23.6(2 1/2)【津村明秀】 |