結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 4 | 240円 | 1 |
複勝 | 4 | 120円 | 1 |
6 | 130円 | 2 | |
15 | 280円 | 6 | |
枠連 | 3-4 | 410円 | 1 |
馬連 | 4-6 | 390円 | 1 |
ワイド | 4-6 | 230円 | 1 |
4-15 | 620円 | 7 | |
6-15 | 630円 | 8 | |
馬単 | 4-6 | 710円 | 1 |
三連複 | 4-6-15 | 1,460円 | 3 |
三連単 | 4-6-15 | 5,420円 | 9 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 4 | アマキヒ | 2.4 | |
2:01.7()【C.デムーロ】 | ||||
2 | 6 | ロジャリーマイン | 3.7 | |
2:01.7(アタマ)【川田将雅】 | ||||
3 | 15 | マテンロウムーブ | 16.1 | |
2:02.3(3 1/2)【横山典弘】 | ||||
4 | 3 | ビリングス | 4.3 | |
2:02.7(2)【C.ルメール】 | ||||
5 | 9 | フロウオブタイム | 233.5 | |
2:02.8(3/4)【木幡巧也】 | ||||
6 | 7 | ジャスマン | 128.3 | |
2:03.0(1 1/4)【木幡育也】 | ||||
7 | 2 | レッドキリアン | 44.1 | |
2:03.0(ハナ)【横山和生】 | ||||
8 | 13 | フーイナム | 24.3 | |
2:03.0(クビ)【佐々木大輔】 | ||||
9 | 5 | カスバートテソーロ | 97.5 | |
2:03.1(クビ)【松山弘平】 | ||||
10 | 12 | ルディシャ | 146.1 | |
2:03.2(1)【三浦皇成】 | ||||
11 | 14 | フェデルミエール | 42.7 | |
2:03.9(4)【菅原明良】 | ||||
12 | 11 | バーニングメモリー | 110.8 | |
2:04.2(2)【横山武史】 | ||||
13 | 10 | ペイシャダイヤ | 245.6 | |
2:04.3(1/2)【柴田大知】 | ||||
14 | 8 | プルミエソルティ | 19.6 | |
2:04.3(アタマ)【戸崎圭太】 | ||||
- | 1 | ブラックレイ | 10.4 | |
-()【坂井瑠星】 |