結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 510円 | 3 |
複勝 | 6 | 190円 | 3 |
7 | 110円 | 1 | |
5 | 340円 | 6 | |
枠連 | 5-5 | 590円 | 2 |
馬連 | 6-7 | 570円 | 2 |
ワイド | 6-7 | 310円 | 2 |
5-6 | 1,160円 | 13 | |
5-7 | 560円 | 5 | |
馬単 | 6-7 | 1,470円 | 5 |
三連複 | 5-6-7 | 2,480円 | 8 |
三連単 | 6-7-5 | 11,460円 | 32 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | アオイミモザ | 5.3 | |
1:37.0()【戸崎圭太】 | ||||
2 | 7 | ソレルビュレット | 2.0 | |
1:37.0(クビ)【C.ルメール】 | ||||
3 | 5 | ダノンザボルケーノ | 21.1 | |
1:37.4(2 1/2)【横山典弘】 | ||||
4 | 11 | ホウオウフェイント | 16.0 | |
1:37.6(1 1/2)【菅原明良】 | ||||
5 | 10 | ゲキザル | 24.0 | |
1:38.0(2 1/2)【原優介】 | ||||
6 | 8 | サムワンライクユー | 245.4 | |
1:38.0(ハナ)【長岡禎仁】 | ||||
7 | 12 | セイウンガレオン | 259.6 | |
1:38.3(2)【佐藤翔馬】 | ||||
8 | 3 | ソニックライン | 2.8 | |
1:38.4(クビ)【C.デムーロ】 | ||||
9 | 4 | レイワホマレ | 42.0 | |
1:38.4(ハナ)【岩田望来】 | ||||
10 | 13 | ジャグラー | 69.9 | |
1:38.8(2 1/2)【横山武史】 | ||||
11 | 1 | オーディブルコール | 93.9 | |
1:39.7(5)【坂井瑠星】 | ||||
12 | 2 | イエヴァンポルッカ | 63.3 | |
1:39.7(クビ)【松山弘平】 | ||||
13 | 9 | マイフォーエバー | 350.0 | |
1:40.6(5)【内田博幸】 |