結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 780円 | 4 |
複勝 | 3 | 320円 | 4 |
16 | 610円 | 10 | |
15 | 360円 | 5 | |
枠連 | 2-8 | 2,650円 | 13 |
馬連 | 3-16 | 9,300円 | 36 |
ワイド | 3-16 | 2,680円 | 38 |
3-15 | 1,480円 | 17 | |
15-16 | 2,650円 | 35 | |
馬単 | 3-16 | 12,880円 | 48 |
三連複 | 3-15-16 | 22,790円 | 86 |
三連単 | 3-16-15 | 108,500円 | 382 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | アームズレイン | 7.6 | |
1:23.4()【川田将雅】 | ||||
2 | 16 | エミサキホコル | 28.7 | |
1:23.6(1 1/4)【長岡禎仁】 | ||||
3 | 15 | フルム | 15.6 | |
1:23.6(ハナ)【水口優也】 | ||||
4 | 13 | ライラボンド | 305.7 | |
1:24.0(2 1/2)【佐々木大輔】 | ||||
5 | 5 | エーティーマクフィ | 4.2 | |
1:24.0(クビ)【坂井瑠星】 | ||||
6 | 14 | タガノクリステル | 70.1 | |
1:24.1(クビ)【横山武史】 | ||||
7 | 6 | ハチメンロッピ | 17.4 | |
1:24.2(クビ)【原優介】 | ||||
8 | 1 | ベルダーイメル | 59.3 | |
1:24.2(クビ)【柴田善臣】 | ||||
9 | 8 | アルファマム | 6.3 | |
1:24.2(アタマ)【三浦皇成】 | ||||
10 | 4 | ニシノカシミヤ | 17.7 | |
1:24.5(1 1/2)【津村明秀】 | ||||
11 | 12 | エルバリオ | 19.4 | |
1:25.0(3)【C.デムーロ】 | ||||
12 | 11 | アドバンスファラオ | 12.6 | |
1:25.4(2 1/2)【菅原明良】 | ||||
13 | 10 | ソニックスター | 3.3 | |
1:25.5(1/2)【C.ルメール】 | ||||
14 | 7 | レッドヴェイロン | 28.2 | |
1:25.6(1/2)【A.シュタルケ】 | ||||
15 | 9 | ジャスパーゴールド | 243.3 | |
1:25.7(クビ)【江田照男】 | ||||
16 | 2 | アナゴサン | 67.4 | |
1:26.0(2)【岩田康誠】 |