結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 400円 | 3 |
複勝 | 10 | 150円 | 3 |
1 | 150円 | 4 | |
9 | 120円 | 1 | |
枠連 | 1-7 | 430円 | 2 |
馬連 | 1-10 | 900円 | 4 |
ワイド | 1-10 | 360円 | 4 |
9-10 | 240円 | 1 | |
1-9 | 250円 | 3 | |
馬単 | 10-1 | 1,780円 | 8 |
三連複 | 1-9-10 | 720円 | 1 |
三連単 | 10-1-9 | 4,560円 | 9 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | ラブコメディ | 4.5 | |
1:23.6()【吉村誠之助】 | ||||
2 | 1 | リジル | 4.7 | |
1:23.7(1/2)【藤岡佑介】 | ||||
3 | 9 | シゲルソロソロ | 3.0 | |
1:23.7(アタマ)【鮫島克駿】 | ||||
4 | 6 | ブループリマドンナ | 15.8 | |
1:23.9(1 1/4)【酒井学】 | ||||
5 | 2 | ジャーヴィス | 20.3 | |
1:24.3(2 1/2)【西村淳也】 | ||||
6 | 8 | ピースキーパー | 30.2 | |
1:24.4(3/4)【高杉吏麒】 | ||||
7 | 3 | スナークレジスト | 104.3 | |
1:25.0(3 1/2)【田口貫太】 | ||||
8 | 12 | オースミリン | 45.5 | |
1:25.2(1 1/4)【団野大成】 | ||||
9 | 7 | グッドグロウス | 66.9 | |
1:25.3(アタマ)【古川吉洋】 | ||||
10 | 11 | ピエナパイロ | 116.9 | |
1:26.2(5)【柴田裕一郎】 | ||||
11 | 4 | クリノキングマン | 3.5 | |
1:26.2(ハナ)【◇永島まなみ】 | ||||
12 | 5 | メイショウヒヅクリ | 158.4 | |
1:27.9(10)【角田大和】 |