結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 260円 | 1 |
複勝 | 3 | 110円 | 1 |
11 | 120円 | 2 | |
12 | 140円 | 4 | |
枠連 | 2-6 | 310円 | 1 |
馬連 | 3-11 | 520円 | 1 |
ワイド | 3-11 | 210円 | 1 |
3-12 | 280円 | 5 | |
11-12 | 240円 | 3 | |
馬単 | 3-11 | 870円 | 1 |
三連複 | 3-11-12 | 510円 | 1 |
三連単 | 3-11-12 | 3,280円 | 11 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | トリリオンボーイ | 2.4 | |
1:12.0()【横山武史】 | ||||
2 | 11 | チャロ | 3.1 | |
1:12.4(2 1/2)【菅原明良】 | ||||
3 | 12 | エルオレンス | 4.4 | |
1:12.8(2 1/2)【石神深道】 | ||||
4 | 15 | レイオーバー | 5.8 | |
1:13.1(1 3/4)【内田博幸】 | ||||
5 | 2 | ハクサンリンド | 184.3 | |
1:13.2(アタマ)【小林脩斗】 | ||||
6 | 5 | アルマリカシバ | 94.0 | |
1:13.5(1 3/4)【吉田豊】 | ||||
7 | 13 | トキメキジニア | 282.3 | |
1:13.8(2)【丸田恭介】 | ||||
8 | 8 | シャルパンティエ | 103.7 | |
1:14.1(2)【石橋脩】 | ||||
9 | 6 | ナックトライアンフ | 372.2 | |
1:14.1(アタマ)【佐藤翔馬】 | ||||
10 | 14 | レトロブーム | 125.0 | |
1:14.1(アタマ)【武藤雅】 | ||||
11 | 10 | ダイヤモンドピラー | 31.1 | |
1:14.3(3/4)【佐々木大輔】 | ||||
12 | 9 | タブロー | 21.1 | |
1:14.3(ハナ)【戸崎圭太】 | ||||
13 | 7 | キッズウルマ | 241.4 | |
1:14.6(1 3/4)【木幡巧也】 | ||||
14 | 4 | サヨノスピークロウ | 286.6 | |
1:14.8(1 1/4)【菊沢一樹】 | ||||
15 | 1 | ウタカタ | 542.9 | |
1:15.3(3)【原田和真】 | ||||
16 | 16 | ブラックビート | 240.2 | |
1:16.3(6)【江田照男】 |