結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 14 | 490円 | 2 |
複勝 | 14 | 200円 | 2 |
15 | 270円 | 5 | |
2 | 4,600円 | 16 | |
枠連 | 7-8 | 570円 | 2 |
馬連 | 14-15 | 2,780円 | 11 |
ワイド | 14-15 | 1,100円 | 13 |
2-14 | 14,280円 | 64 | |
2-15 | 18,740円 | 76 | |
馬単 | 14-15 | 4,690円 | 18 |
三連複 | 2-14-15 | 151,500円 | 199 |
三連単 | 14-15-2 | 490,410円 | 868 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 14 | レッドセニョール | 5.6 | |
1:12.7()【横山和生】 | ||||
2 | 15 | グランプレジール | 8.5 | |
1:12.8(クビ)【菅原明良】 | ||||
3 | 2 | エスペラード | 175.9 | |
1:13.1(2)【原優介】 | ||||
4 | 16 | マケズギライ | 3.2 | |
1:13.3(1 1/2)【T.マーカンド】 | ||||
5 | 4 | バロン | 6.0 | |
1:13.4(1/2)【横山武史】 | ||||
6 | 13 | ベベ | 172.2 | |
1:13.5(クビ)【小林脩斗】 | ||||
7 | 7 | レグザゴン | 14.9 | |
1:13.8(1 3/4)【戸崎圭太】 | ||||
8 | 3 | ガラスノブルース | 6.9 | |
1:13.8(クビ)【田辺裕信】 | ||||
9 | 11 | ユニヴェールアン | 188.8 | |
1:13.9(1/2)【岩部純二】 | ||||
10 | 10 | ネオゴールド | 34.6 | |
1:14.0(クビ)【津村明秀】 | ||||
11 | 6 | ファンユー | 18.2 | |
1:14.3(2)【横山琉人】 | ||||
12 | 12 | ロザシアニン | 239.3 | |
1:14.7(2 1/2)【長浜鴻緒】 | ||||
13 | 9 | イコノスタシス | 9.8 | |
1:15.1(2)【北村宏司】 | ||||
14 | 5 | プラティクレール | 21.5 | |
1:15.3(1 1/4)【佐々木大輔】 | ||||
15 | 8 | シャインズオンユー | 82.6 | |
1:15.3(クビ)【内田博幸】 | ||||
16 | 1 | ジナ | 147.5 | |
1:16.7(8)【的場勇人】 |