結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 340円 | 1 |
複勝 | 2 | 190円 | 2 |
7 | 350円 | 5 | |
14 | 710円 | 10 | |
枠連 | 1-4 | 630円 | 1 |
馬連 | 2-7 | 2,420円 | 8 |
ワイド | 2-7 | 1,040円 | 11 |
2-14 | 3,230円 | 33 | |
7-14 | 6,870円 | 58 | |
馬単 | 2-7 | 3,400円 | 10 |
三連複 | 2-7-14 | 30,040円 | 91 |
三連単 | 2-7-14 | 91,710円 | 303 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | ジューンブレア | 3.3 | |
1:08.0()【戸崎圭太】 | ||||
2 | 7 | ヒラボクミニー | 14.9 | |
1:08.4(2 1/2)【横山武史】 | ||||
3 | 14 | トーホウフランゴ | 39.5 | |
1:08.6(1 1/2)【H.ドイル】 | ||||
4 | 1 | ジャガード | 200.6 | |
1:08.7(1/2)【吉田豊】 | ||||
5 | 9 | ゴールドスター | 4.8 | |
1:08.7(ハナ)【田辺裕信】 | ||||
6 | 11 | アンビバレント | 91.8 | |
1:08.8(クビ)【菅原明良】 | ||||
7 | 8 | ディアドコス | 3.6 | |
1:08.8(ハナ)【三浦皇成】 | ||||
8 | 6 | メイショウミリオレ | 14.0 | |
1:08.9(1/2)【津村明秀】 | ||||
9 | 3 | フミサウンド | 29.8 | |
1:08.9(クビ)【荻野極】 | ||||
10 | 10 | ペイシャカレン | 111.0 | |
1:08.9(ハナ)【江田照男】 | ||||
11 | 13 | マルプリ | 19.5 | |
1:09.0(クビ)【原優介】 | ||||
12 | 4 | インプロバイザー | 9.2 | |
1:09.1(1/2)【T.マーカンド】 | ||||
13 | 12 | アスクキングコング | 117.9 | |
1:09.2(クビ)【荻野琢真】 | ||||
14 | 15 | スムースベルベット | 69.6 | |
1:09.3(1)【嶋田純次】 | ||||
15 | 5 | ゴキゲンサン | 87.7 | |
1:09.4(1/2)【菊沢一樹】 | ||||
16 | 16 | クオレス | 17.0 | |
1:09.6(3/4)【木幡巧也】 |