結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 240円 | 1 |
複勝 | 10 | 130円 | 1 |
11 | 250円 | 5 | |
13 | 130円 | 2 | |
枠連 | 7-7 | 2,050円 | 7 |
馬連 | 10-11 | 1,860円 | 4 |
ワイド | 10-11 | 630円 | 7 |
10-13 | 200円 | 1 | |
11-13 | 620円 | 6 | |
馬単 | 10-11 | 2,400円 | 7 |
三連複 | 10-11-13 | 1,450円 | 2 |
三連単 | 10-11-13 | 8,390円 | 17 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | サフィラ | 2.5 | |
1:46.7()【C.デムーロ】 | ||||
2 | 11 | ヴィゴラスダンサー | 18.8 | |
1:47.2(3)【田口貫太】 | ||||
3 | 13 | リラボニート | 2.9 | |
1:47.2(アタマ)【浜中俊】 | ||||
4 | 7 | ムガ | 20.0 | |
1:47.4(1)【小崎綾也】 | ||||
5 | 2 | ピクシレーション | 32.8 | |
1:47.4(アタマ)【横山典弘】 | ||||
6 | 6 | エメリヨン | 12.9 | |
1:47.4(ハナ)【松山弘平】 | ||||
7 | 8 | ヴァンルーラー | 98.4 | |
1:47.7(1 3/4)【吉村誠之助】 | ||||
8 | 4 | アストロフィライト | 4.5 | |
1:47.8(1/2)【川田将雅】 | ||||
9 | 3 | チュウワモーニング | 180.4 | |
1:47.8(ハナ)【渡辺竜也】 | ||||
10 | 9 | コスモディナー | 126.3 | |
1:48.0(1)【松岡正海】 | ||||
11 | 5 | ベレザニーニャ | 21.3 | |
1:48.0(ハナ)【坂井瑠星】 | ||||
12 | 1 | マンクスホップ | 160.8 | |
1:48.5(3 1/2)【角田大和】 | ||||
13 | 12 | ベルシャンブル | 47.9 | |
1:49.3(5)【北村友一】 |